Dados abertos
Requisitos de foto para passaporte, visto e documentos de identidade por país
Resposta rápida
Esta tabela reúne as regras de foto de 156 documentos de passaporte, visto e identidade de 52 países: tamanho impresso, arquivo digital, fundo, tamanho da cabeça e se dá para tirar a foto em casa. Cada linha tem o link para a fonte oficial e foi verificada pela última vez em 8 de outubro de 2026.
Como os dados são coletados
Cada linha resume o que o órgão emissor publica no próprio site, nos seus formulários ou nas suas normas. Registramos a fonte, quem a publica e a data em que a conferimos pela última vez.
No dia 1º de cada mês, uma verificação automática lê as 413 páginas de fontes e aponta cada mudança, para que as linhas afetadas sejam conferidas de novo.
O grau de confiança mostra quanto de cada linha conseguimos confirmar numa fonte oficial. Trate as linhas de confiança média ou baixa como ponto de partida e confira a fonte oficial antes de fazer o pedido.
Todos os documentos
Em ordem de país e, depois, de documento. Baixe o CSV para ordenar ou filtrar os dados.
| País | Documento | Tamanho impresso | Arquivo digital | Fundo | Tamanho da cabeça | Foto em casa? | Verificado | Confiança | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul | Cartão Smart ID | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | Department of Home Affairs, South Africa | |
| África do Sul | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | Department of Home Affairs, South Africa | |
| África do Sul | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | proporção 35:45 | Branco, cinza-claro, creme liso | 29–34 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Department of Home Affairs, South Africa | |
| África do Sul | Visto eletrônico | — | — | — | — | Dá para fazer em casa | Baixa | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Alemanha | Autorização de residência (eAT) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | De uma só cor (einfarbig), de preferência cinza-claro (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Tirada no atendimento | Alta | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Alemanha | Carteira de motorista | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 895 × 1150 px · até 3 MB · JPEG | Cinza-claro, cor clara lisa | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz) | |
| Alemanha | Documento de identidade | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | De uma só cor (einfarbig), de preferência cinza-claro (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Tirada no atendimento | Alta | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Alemanha | Foto para currículo (Bewerbungsfoto) | 45 × 60 mm (1,77 × 2,36 pol.) | — | Cor calma e neutra (recomendado) | — | Dá para fazer em casa | Média | Leuphana Universität Lüneburg (public university) | |
| Alemanha | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | De uma só cor (einfarbig), de preferência cinza-claro (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Tirada no atendimento | Alta | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Arábia Saudita | Iqama | — | — | Branco | — | Tirada no atendimento | Baixa | Saudi Expatriates (third-party) | |
| Arábia Saudita | Visto de trabalho e visita familiar (MOFA) | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | Ministry of Foreign Affairs, KSA | |
| Arábia Saudita | Visto eletrônico | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | proporção 3:4 · até 5 MB · JPEG, PNG | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Foreign Affairs – KSA Visa platform | |
| Arábia Saudita | Visto eletrônico (portal antigo) | — | 200 × 200 px · 5 KB – 100 KB | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Saudi eVisa (official) | |
| Austrália | Cidadania | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Neutro, cinza-claro | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Média | Department of Home Affairs | |
| Austrália | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco, cinza-claro | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | passports.gov.au (DFAT, Australian Passport Office) | |
| Austrália | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 1200 × 1600 px · 70 KB – 3500 KB · JPEG | Neutro, cinza-claro | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Department of Home Affairs | |
| Azerbaijão | Documento de identidade | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | asan.gov.az | |
| Azerbaijão | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | asan.gov.az | |
| Azerbaijão | Visto | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Alta | mfa.gov.az | |
| Bahrein | Documento de identidade | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pol.) | 933 × 1244 px · até 2 MB · JPEG | Branco | 30–34 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Information & eGovernment Authority (iGA), Bahrain | |
| Bahrein | Passaporte | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pol.) | JPEG | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA) | |
| Bangladesh | Identidade nacional (NID) | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | Bangladesh Election Commission - NID Wing | |
| Bangladesh | Passaporte | — | — | Branco | — | Tirada no atendimento | Alta | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladesh | Passaporte infantil (menores de 6 anos) | 3,5 × 5 pol. (88,9 × 127 mm) | — | Cinza | — | Dá para fazer em casa | Média | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladesh | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | até 300 KB · JPEG | — | — | Dá para fazer em casa | Média | Department of Immigration & Passports / Ministry of Home Affairs, Bangladesh | |
| Brasil | Foto 3x4 | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Média | planalto.gov.br | |
| Brasil | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | gov.br | |
| Canadá | Cidadania | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pol.) | 420 × 540 px · até 4 MB · JPEG | Branco, de cor clara | 31–36 mm | Foto profissional | Alta | canada.ca (IRCC) | |
| Canadá | Passaporte | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pol.) | 1200 × 1800 px · 200 KB – 5 MB · JPEG | Branco, de cor clara | 31–36 mm | Foto profissional | Alta | canada.ca (IRCC Passport Program) | |
| Canadá | Residência permanente (PR Card) | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pol.) | 715 × 1000 px · até 4 MB · JPEG | Branco | 31–36 mm | Foto profissional | Alta | canada.ca (IRCC) | |
| Canadá | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 420 × 540 px · 60 KB – 4 MB · JPEG, JPEG2000 | Branco, de cor clara | 31–36 mm | Dá para fazer em casa | Média | canada.ca (IRCC) | |
| Catar | Autorização de residência (QID) | 38 × 48 mm (1,5 × 1,89 pol.) | proporção 38:48 | Azul-claro | — | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Interior, Qatar | |
| Catar | Visto eletrônico Hayya | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pol.) | no mínimo 720 px · proporção 3:4 · até 2 MB · JPEG | Branco, cinza-claro | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | Hayya Platform (State of Qatar) | |
| Cazaquistão | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Média | vmp.gov.kz | |
| China | Passaporte (pedido no exterior) | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 pol.) | — | Branco | 28–33 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Embassy of the PRC in the USA | |
| China | Visto | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 pol.) | proporção 3:4 · 40 KB – 120 KB · JPEG | Branco, quase branco | 28–33 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Embassy of the PRC in the USA / MFA Department of Consular Affairs | |
| Coreia do Sul | Cartão de registro de residente | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Média | Korea Ministry of Government Legislation (국가법령정보센터) | |
| Coreia do Sul | Cartão de residência (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Ministry of Justice, Korea Immigration Service (HiKorea) | |
| Coreia do Sul | Carteira de motorista | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 413 × 531 px · até 500 KB · JPEG | Branco | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Korea Road Traffic Authority (도로교통공단) - Safe Driving portal | |
| Coreia do Sul | K-ETA | — | até 20 MB · JPEG | — | no mínimo 75% | Dá para fazer em casa | Alta | Ministry of Justice, Republic of Korea (K-ETA Center) | |
| Coreia do Sul | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 413 × 531 px · até 500 KB · JPEG | Branco | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea (외교부 여권안내) | |
| Coreia do Sul | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Justice, Republic of Korea | |
| Egito | Identidade nacional | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | El Watan News | |
| Egito | Passaporte | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pol.) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Foreign Affairs of Egypt | |
| Egito | Visto (Embaixada em Washington) | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | Embassy of the Arab Republic of Egypt, Washington DC | |
| Egito | Visto eletrônico | — | — | — | — | Dá para fazer em casa | Baixa | Ministry of Interior, Arab Republic of Egypt | |
| Emirados Árabes Unidos | Emirates ID | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 600–1200 px · proporção 1:1 · até 2 MB · JPEG | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Emirados Árabes Unidos | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 600–1200 px · proporção 1:1 · até 2 MB · JPEG | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Emirados Árabes Unidos | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 600–1200 px · proporção 1:1 · até 2 MB · JPEG | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Emirados Árabes Unidos | Visto de residência | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 600–1200 px · proporção 1:1 · até 2 MB · JPEG | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Espaço Schengen | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Cinza-claro, claro/neutro e uniforme, branco (aceito por alguns consulados, como as representações alemãs) | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Média | EUR-Lex | |
| Espanha | DNI (documento de identidade) | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 pol.) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | dnielectronico.es (Policía Nacional / Ministerio del Interior) | |
| Espanha | Passaporte | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 pol.) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | dnielectronico.es (Policía Nacional) | |
| Estados Unidos | Green Card e EAD | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | — | Branco, branco gelo | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | uscis.gov | |
| Estados Unidos | Loteria de vistos (DV) | — | 600 × 600 px · até 240 KB · JPEG | Branco, branco gelo | 50–69% | Dá para fazer em casa | Alta | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Estados Unidos | Naturalização (N-400) | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | — | Branco, branco gelo | 25–35 mm | Tirada no atendimento | Alta | uscis.gov | |
| Estados Unidos | Passaporte | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | 54 KB – 10 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Branco, branco gelo | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Estados Unidos | Visto | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | 600 × 600 px · até 240 KB · JPEG | Branco, branco gelo | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Etiópia | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | Immigration and Citizenship Service (formerly INVEA), Ethiopia | |
| Etiópia | Visto eletrônico | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | proporção 1:1 · até 1953 KB · JPEG, PNG | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | Immigration and Citizenship Service, Ethiopia | |
| Filipinas | eTravel | — | até 5 MB · JPEG, PNG | — | — | Dá para fazer em casa | Média | Government of the Philippines (DICT/BI/BOQ/BOC) | |
| Filipinas | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs | |
| Filipinas | Visto | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | proporção 1:1 · JPEG, PNG | Claro e liso | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | Department of Foreign Affairs (eVisaPH) | |
| França | Documento de identidade (CNI) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Azul-claro, cinza-claro, liso de outra cor clara | 32–36 mm | Foto profissional | Alta | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| França | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Azul-claro, cinza-claro, liso de outra cor clara | 32–36 mm | Foto profissional | Alta | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| França | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Claro e uniforme | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Média | france-visas.gouv.fr | |
| Gana | Ghana Card | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | National Identification Authority, Ghana | |
| Gana | Passaporte | — | 140 × 170 px · até 250 KB · JPEG | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | Ministry of Foreign Affairs, Ghana - Passport Office | |
| Gana | Visto eletrônico | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco, claro | — | Dá para fazer em casa | Alta | Ghana Immigration Service | |
| Geórgia | Documento de identidade | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | sda.gov.ge | |
| Geórgia | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | sda.gov.ge | |
| Geórgia | Visto eletrônico | — | até 5 MB · JPEG, PNG, BMP | — | 50–70% | Foto profissional | Alta | evisa.gov.ge | |
| Índia | Cartão OCI | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | 200–900 px · proporção 1:1 · até 200 KB · JPEG | Liso de cor clara (não branco), segundo o FAQ do ociservices, branco, segundo o FAQ da Embaixada da Índia nos EUA / VFS | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Índia | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | — | Tirada no atendimento | Alta | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Índia | Passaporte (pedido no exterior) | — | 630 × 810 px · até 250 KB · JPEG | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Índia | Visto eletrônico | — | 350–1000 px · proporção 1:1 · 10 KB – 1 MB · JPEG | Branco, liso de cor clara | — | Dá para fazer em casa | Média | Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Índia | Visto regular | 2 × 2 pol. (50,8 × 50,8 mm) | 350–1000 px · proporção 1:1 · 10 KB – 300 KB · JPEG | Branco, liso de cor clara | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Média | Government of India (indianvisaonline.gov.in) | |
| Indonésia | Documento de identidade (KTP) | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Baixa | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Indonésia | Foto para inscrição no CASN | — | no mínimo 100 KB · JPEG | Vermelho | — | Dá para fazer em casa | Média | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | |
| Indonésia | Foto para SKCK | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pol.) | — | Vermelho, amarelo | — | Dá para fazer em casa | Alta | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | |
| Indonésia | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | Direktorat Jenderal Imigrasi | |
| Indonésia | Visto | — | até 200 KB · JPEG, PNG | Branco | — | Dá para fazer em casa | Baixa | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |
| Irlanda | Autorização de residência (IRP) | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | irishimmigration.ie (Immigration Service Delivery, Dept of Justice) | |
| Irlanda | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 715 × 951 px · até 9 MB · JPEG | Cinza-claro, branco, creme | — | Dá para fazer em casa | Alta | ireland.ie (Department of Foreign Affairs) | |
| Israel | Documento de identidade | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Baixa | Wikipedia | |
| Israel | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | Wikipedia | |
| Israel | Visto eletrônico B2 (turismo) | 50 × 50 mm (1,97 × 1,97 pol.) | proporção 1:1 · 150 KB – 2 MB · JPEG, PNG | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | Population and Immigration Authority (PIBA) | |
| Itália | Documento de identidade | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Azul-claro (celeste), bege, marrom-claro, cinza-claro, branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | cartaidentita.interno.gov.it (Ministero dell'Interno) | |
| Itália | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | poliziadistato.it | |
| Japão | Cartão de residência | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pol.) | proporção 3:4 · JPEG | Liso | 22–28 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) | |
| Japão | My Number Card | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 480–6000 px · 20 KB – 7 MB · JPEG | Liso | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | J-LIS (Japan Agency for Local Authority Information Systems), マイナンバーカード総合サイト | |
| Japão | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | proporção 35:45 · até 600 KB · JPEG, BMP, PNG | Branco, azul-claro, cinza-claro | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japão | Visto | 45 × 45 mm (1,77 × 1,77 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japão | Visto eletrônico | — | até 2 MB · JPEG, PNG, GIF, BMP, HEIC | Branco, liso | — | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Jordânia | Documento de identidade | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Jordânia | Passaporte | — | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Baixa | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Jordânia | Visto eletrônico | — | — | — | — | Dá para fazer em casa | Baixa | Ministry of Interior, Jordan | |
| Kuwait | Civil ID | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pol.) | 500 × 750 px · até 2 MB · JPEG, PNG | Azul | — | Foto profissional | Alta | Public Authority for Civil Information (PACI), Kuwait | |
| Kuwait | Visto eletrônico | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pol.) | no mínimo 720 px · proporção 3:4 · até 2 MB · JPEG | Branco, cinza-claro | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Interior, Kuwait – Kuwait Visa platform | |
| Líbano | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Líbano | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Média | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Malásia | MyKad (documento de identidade) | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Baixa | Jabatan Pendaftaran Negara | |
| Malásia | Passaporte | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pol.) | proporção 35:50 | Branco | 25–30 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malásia | Visto | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pol.) | proporção 7:10 · até 2 MB | Branco, azul | 30–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malásia | Visto com referência (VDR) | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pol.) | proporção 7:10 · até 25 KB | Branco, azul | 30–35 mm | Dá para fazer em casa | Média | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Marrocos | Identidade nacional (CNIE) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | — | Confira a fonte | Baixa | demarchesmaroc.com | |
| Marrocos | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Azul-claro (azul-celeste), cinza-claro, branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | Ministère de l'Intérieur – passeport.ma | |
| Marrocos | Visto eletrônico | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | até 1 MB · JPEG, PDF | Branco, claro e liso (ICAO) | — | Dá para fazer em casa | Alta | Royaume du Maroc – portail Accès Maroc | |
| México | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores) | |
| Nigéria | Identidade nacional (NIN) | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Baixa | Wikipedia | |
| Nigéria | Passaporte | — | 600 × 800 px · até 2 MB · JPEG | Branco, branco gelo | 50–69% | Dá para fazer em casa | Alta | Nigeria Immigration Service | |
| Nigéria | Visto eletrônico | — | 600 × 600 px · até 1 MB · JPEG | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | Nigeria Immigration Service | |
| Nova Zelândia | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 900 × 1200 px · 250 KB – 5 MB · JPEG | De cor clara, liso | 80% | Dá para fazer em casa | Alta | passports.govt.nz (Department of Internal Affairs) | |
| Omã | Cartão de residente | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | Royal Oman Police | |
| Omã | Visto eletrônico | — | até 512 KB · JPEG | — | — | Dá para fazer em casa | Baixa | Royal Oman Police | |
| Países Baixos | Documento de identidade | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Cinza-claro, azul-claro, branco | 26–30 mm | Dá para fazer em casa | Alta | rijksoverheid.nl | |
| Países Baixos | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Cinza-claro, azul-claro, branco | 26–30 mm | Dá para fazer em casa | Alta | rijksoverheid.nl | |
| Paquistão | CNIC / NICOP | — | 350 × 467 px | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | National Database & Registration Authority (NADRA) | |
| Paquistão | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 350 × 467 px · até 3 MB · JPEG | Branco | 29–34 mm | Dá para fazer em casa | Média | Directorate General of Immigration & Passports | |
| Paquistão | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 350 × 467 px · até 350 KB | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Interior / NADRA | |
| Polônia | Documento de identidade | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 492 × 633 px · até 2500 KB | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | gov.pl (MSWiA) | |
| Polônia | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 768 × 1004 px · até 2500 KB | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | gov.pl (MSWiA) | |
| Portugal | Documento de identidade | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | Embaixada de Portugal em Pequim (mne.gov.pt) | |
| Quênia | eTA | — | proporção 35:45 · PNG, JPEG | Branco, liso | — | Dá para fazer em casa | Média | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Quênia | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Reino Unido | ETA | — | no mínimo 600 px · 50 KB – 6 MB · JPEG | Liso de cor clara | — | Dá para fazer em casa | Alta | GOV.UK | |
| Reino Unido | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 50 KB – 10 MB | Creme, cinza-claro, liso de cor clara (digital) | 29–34 mm | Dá para fazer em casa | Alta | GOV.UK (HM Passport Office) | |
| Reino Unido | Visto | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | GOV.UK | |
| Rússia | Passaporte internacional (5 anos) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | até 36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | consultant.ru (official text of MVD order) | |
| Rússia | Passaporte internacional (biométrico) | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Média | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Rússia | Passaporte interno | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | até 36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | garant.ru (official text of MVD order) | |
| Rússia | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | — | — | Dá para fazer em casa | Alta | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Rússia | Visto eletrônico | — | proporção 35:45 · JPEG | Claro | 70–80% | Dá para fazer em casa | Alta | evisa.kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Singapura | Cidadania | — | 400 × 514 px · até 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapura | NRIC (documento de identidade) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 400 × 514 px · até 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Branco | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapura | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 400 × 514 px · até 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Branco | 25–35 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Singapore | |
| Singapura | Passe de visita de longa duração | — | 400 × 514 px · até 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapura | Residência permanente | — | 400 × 514 px · até 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapura | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 400 × 514 px · até 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | ICA Singapore | |
| Tailândia | Passaporte | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Baixa | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Tailândia | Visto | — | até 3 MB · JPEG | Branco | 70–80% | Dá para fazer em casa | Média | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Taiwan | Certificado de residente (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | até 512 KB · JPEG, PNG, BMP | Branco | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwan | Documento nacional de identidade | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 413 × 531 px · até 5 MB · JPEG | Branco | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Department of Household Registration, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwan | Passaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | 413 × 531 px · até 5 MB · JPEG | Branco | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Alta | Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwan | Visto | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pol.) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Média | Bureau of Consular Affairs, MOFA (Taiwan) | |
| Turquia | Autorização de residência | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 pol.) | — | Branco | 32–36 mm | Dá para fazer em casa | Média | goc.gov.tr | |
| Turquia | Documento de identidade | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 pol.) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | nvi.gov.tr | |
| Turquia | Passaporte | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 pol.) | — | Branco | — | Dá para fazer em casa | Alta | nvi.gov.tr | |
| Ucrânia | Documento de identidade | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | guide.diia.gov.ua | |
| Ucrânia | Passaporte internacional | — | — | — | — | Tirada no atendimento | Alta | guide.diia.gov.ua | |
