Açık veri
Ülkelere göre pasaport, vize ve kimlik fotoğrafı kuralları
Kısa cevap
Bu tablo, 52 ülkedeki 156 pasaport, vize ve kimlik belgesinin fotoğraf kurallarını listeler: baskı ölçüsü, dijital dosya, arka plan, baş boyutu ve fotoğrafı evde çekip çekemeyeceğin. Her satır resmî kaynağa bağlanır ve en son 8 Ekim 2026 tarihinde doğrulandı.
Veriler nasıl toplanıyor?
Her satır, belgeyi düzenleyen kurumun kendi web sitesinde, formlarında veya mevzuatında yayımladıklarını özetler. Kaynağı, yayımcısını ve en son kontrol ettiğimiz tarihi kaydederiz.
Her ayın 1’inde otomatik bir kontrol 413 kaynak sayfanın tamamını okur ve her değişikliği işaretler; etkilenen satırlar yeniden kontrol edilir.
Güven düzeyi, bir satırın ne kadarını resmî bir kaynakta doğrulayabildiğimizi gösterir. Orta veya düşük güvenli satırları bir başlangıç noktası olarak gör ve başvurmadan önce resmî kaynağı kontrol et.
Tüm belgeler
Önce ülkeye, sonra belgeye göre sıralı. Verileri sıralamak veya filtrelemek için CSV’yi indir.
| Ülke | Belge | Baskı ölçüsü | Dijital dosya | Arka plan | Baş yüksekliği | Evde çekilir mi? | Doğrulama | Güven | Resmî kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | DV Green Card Çekilişi | — | 600 × 600 px · en fazla 240 KB · JPEG | Beyaz, kırık beyaz | %50–69 | Evde çekilebilir | Yüksek | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| ABD | Green Card ve EAD | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | — | Beyaz, kırık beyaz | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | uscis.gov | |
| ABD | Pasaport | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | 54 KB – 10 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Beyaz, kırık beyaz | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| ABD | Vatandaşlığa geçiş (N-400) | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | — | Beyaz, kırık beyaz | 25–35 mm | Başvuruda çekilir | Yüksek | uscis.gov | |
| ABD | Vize | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | 600 × 600 px · en fazla 240 KB · JPEG | Beyaz, kırık beyaz | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Almanya | Ehliyet | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 895 × 1150 px · en fazla 3 MB · JPEG | Açık gri, düz açık renk | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz) | |
| Almanya | İkamet izni (eAT) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Tek renkli (einfarbig), tercihen açık gri (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Başvuruda çekilir | Yüksek | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Almanya | İş başvurusu fotoğrafı (Bewerbungsfoto) | 45 × 60 mm (1,77 × 2,36 inç) | — | Sakin, nötr bir renk (önerilir) | — | Evde çekilebilir | Orta | Leuphana Universität Lüneburg (public university) | |
| Almanya | Kimlik kartı | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Tek renkli (einfarbig), tercihen açık gri (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Başvuruda çekilir | Yüksek | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Almanya | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Tek renkli (einfarbig), tercihen açık gri (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Başvuruda çekilir | Yüksek | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Avustralya | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz, açık gri | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | passports.gov.au (DFAT, Australian Passport Office) | |
| Avustralya | Vatandaşlık | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Nötr, açık gri | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Orta | Department of Home Affairs | |
| Avustralya | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 1200 × 1600 px · 70 KB – 3500 KB · JPEG | Nötr, açık gri | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Department of Home Affairs | |
| Azerbaycan | Kimlik kartı | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | asan.gov.az | |
| Azerbaycan | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | asan.gov.az | |
| Azerbaycan | Vize | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Yüksek | mfa.gov.az | |
| Bahreyn | Kimlik kartı | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 inç) | 933 × 1244 px · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz | 30–34 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Information & eGovernment Authority (iGA), Bahrain | |
| Bahreyn | Pasaport | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 inç) | JPEG | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Orta | Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA) | |
| Bangladeş | Çocuk pasaportu (6 yaş altı) | 3,5 × 5 inç (88,9 × 127 mm) | — | Gri | — | Evde çekilebilir | Orta | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladeş | Pasaport | — | — | Beyaz | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladeş | Ulusal kimlik kartı (NID) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Bangladesh Election Commission - NID Wing | |
| Bangladeş | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | en fazla 300 KB · JPEG | — | — | Evde çekilebilir | Orta | Department of Immigration & Passports / Ministry of Home Affairs, Bangladesh | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Emirates ID | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 600–1200 px · en-boy oranı 1:1 · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | İkamet vizesi | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 600–1200 px · en-boy oranı 1:1 · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 600–1200 px · en-boy oranı 1:1 · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 600–1200 px · en-boy oranı 1:1 · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Birleşik Krallık | ETA | — | en az 600 px · 50 KB – 6 MB · JPEG | Düz, açık renkli | — | Evde çekilebilir | Yüksek | GOV.UK | |
| Birleşik Krallık | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 50 KB – 10 MB | Krem, açık gri, düz, açık renkli (dijital) | 29–34 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | GOV.UK (HM Passport Office) | |
| Birleşik Krallık | Vize | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | GOV.UK | |
| Brezilya | 3x4 fotoğraf | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Orta | planalto.gov.br | |
| Brezilya | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | gov.br | |
| Çin | Pasaport (yurt dışından başvuru) | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 inç) | — | Beyaz | 28–33 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Embassy of the PRC in the USA | |
| Çin | Vize | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 inç) | en-boy oranı 3:4 · 40 KB – 120 KB · JPEG | Beyaz, beyaza yakın | 28–33 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Embassy of the PRC in the USA / MFA Department of Consular Affairs | |
| Endonezya | CASN başvuru fotoğrafı | — | en az 100 KB · JPEG | Kırmızı | — | Evde çekilebilir | Orta | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | |
| Endonezya | Kimlik kartı (KTP) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Düşük | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Endonezya | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Direktorat Jenderal Imigrasi | |
| Endonezya | SKCK fotoğrafı | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 inç) | — | Kırmızı, sarı | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | |
| Endonezya | Vize | — | en fazla 200 KB · JPEG, PNG | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Düşük | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |
| Etiyopya | e-Vize | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | en-boy oranı 1:1 · en fazla 1953 KB · JPEG, PNG | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Orta | Immigration and Citizenship Service, Ethiopia | |
| Etiyopya | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | Immigration and Citizenship Service (formerly INVEA), Ethiopia | |
| Fas | e-Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | en fazla 1 MB · JPEG, PDF | Beyaz, düz, açık renkli (ICAO) | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Royaume du Maroc – portail Accès Maroc | |
| Fas | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık mavi (gök mavisi), açık gri, beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministère de l'Intérieur – passeport.ma | |
| Fas | Ulusal kimlik kartı (CNIE) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | — | Kaynağı kontrol et | Düşük | demarchesmaroc.com | |
| Filipinler | eTravel | — | en fazla 5 MB · JPEG, PNG | — | — | Evde çekilebilir | Orta | Government of the Philippines (DICT/BI/BOQ/BOC) | |
| Filipinler | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs | |
| Filipinler | Vize | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | en-boy oranı 1:1 · JPEG, PNG | Düz, açık renkli | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | Department of Foreign Affairs (eVisaPH) | |
| Fransa | Kimlik kartı (CNI) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık mavi, açık gri, başka bir düz, açık renk | 32–36 mm | Profesyonel fotoğraf | Yüksek | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Fransa | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık mavi, açık gri, başka bir düz, açık renk | 32–36 mm | Profesyonel fotoğraf | Yüksek | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Fransa | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık renkli, homojen | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Orta | france-visas.gouv.fr | |
| Gana | e-Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz, açık renkli | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Ghana Immigration Service | |
| Gana | Ghana Card | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | National Identification Authority, Ghana | |
| Gana | Pasaport | — | 140 × 170 px · en fazla 250 KB · JPEG | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministry of Foreign Affairs, Ghana - Passport Office | |
| Güney Afrika | Akıllı kimlik kartı (Smart ID) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Güney Afrika | e-Vize | — | — | — | — | Evde çekilebilir | Düşük | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Güney Afrika | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Güney Afrika | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | en-boy oranı 35:45 | Beyaz, açık gri, düz krem | 29–34 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Güney Kore | Ehliyet | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 413 × 531 px · en fazla 500 KB · JPEG | Beyaz | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Korea Road Traffic Authority (도로교통공단) - Safe Driving portal | |
| Güney Kore | İkamet kartı (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministry of Justice, Korea Immigration Service (HiKorea) | |
| Güney Kore | K-ETA | — | en fazla 20 MB · JPEG | — | en az %75 | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministry of Justice, Republic of Korea (K-ETA Center) | |
| Güney Kore | Nüfus kayıt kartı | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Orta | Korea Ministry of Government Legislation (국가법령정보센터) | |
| Güney Kore | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 413 × 531 px · en fazla 500 KB · JPEG | Beyaz | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea (외교부 여권안내) | |
| Güney Kore | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Justice, Republic of Korea | |
| Gürcistan | e-Vize | — | en fazla 5 MB · JPEG, PNG, BMP | — | %50–70 | Profesyonel fotoğraf | Yüksek | evisa.gov.ge | |
| Gürcistan | Kimlik kartı | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | sda.gov.ge | |
| Gürcistan | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | sda.gov.ge | |
| Hindistan | e-Vize | — | 350–1000 px · en-boy oranı 1:1 · 10 KB – 1 MB · JPEG | Beyaz, düz, açık renkli | — | Evde çekilebilir | Orta | Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Hindistan | Normal vize | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | 350–1000 px · en-boy oranı 1:1 · 10 KB – 300 KB · JPEG | Beyaz, düz, açık renkli | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Orta | Government of India (indianvisaonline.gov.in) | |
| Hindistan | OCI kartı | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | 200–900 px · en-boy oranı 1:1 · en fazla 200 KB · JPEG | Düz, açık renkli (beyaz olmayan; ociservices SSS’sine göre), beyaz (Hindistan’ın ABD Büyükelçiliği SSS’sine / VFS’ye göre) | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Hindistan | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Hindistan | Pasaport (yurt dışından başvuru) | — | 630 × 810 px · en fazla 250 KB · JPEG | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Hollanda | Kimlik kartı | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık gri, açık mavi, beyaz | 26–30 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | rijksoverheid.nl | |
| Hollanda | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık gri, açık mavi, beyaz | 26–30 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | rijksoverheid.nl | |
| İrlanda | İkamet izni (IRP) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | irishimmigration.ie (Immigration Service Delivery, Dept of Justice) | |
| İrlanda | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 715 × 951 px · en fazla 9 MB · JPEG | Açık gri, beyaz, krem | — | Evde çekilebilir | Yüksek | ireland.ie (Department of Foreign Affairs) | |
| İspanya | DNI (kimlik kartı) | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 inç) | — | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | dnielectronico.es (Policía Nacional / Ministerio del Interior) | |
| İspanya | Pasaport | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 inç) | — | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | dnielectronico.es (Policía Nacional) | |
| İsrail | B2 turist e-Vizesi | 50 × 50 mm (1,97 × 1,97 inç) | en-boy oranı 1:1 · 150 KB – 2 MB · JPEG, PNG | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Population and Immigration Authority (PIBA) | |
| İsrail | Kimlik kartı | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Düşük | Wikipedia | |
| İsrail | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | Wikipedia | |
| İtalya | Kimlik kartı | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık mavi (celeste), bej, açık kahverengi, açık gri, beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | cartaidentita.interno.gov.it (Ministero dell'Interno) | |
| İtalya | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | poliziadistato.it | |
| Japonya | e-Vize | — | en fazla 2 MB · JPEG, PNG, GIF, BMP, HEIC | Beyaz, düz | — | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japonya | İkamet kartı | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 inç) | en-boy oranı 3:4 · JPEG | Düz | 22–28 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) | |
| Japonya | My Number kartı | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 480–6000 px · 20 KB – 7 MB · JPEG | Düz | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | J-LIS (Japan Agency for Local Authority Information Systems), マイナンバーカード総合サイト | |
| Japonya | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | en-boy oranı 35:45 · en fazla 600 KB · JPEG, BMP, PNG | Beyaz, açık mavi, açık gri | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japonya | Vize | 45 × 45 mm (1,77 × 1,77 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Kanada | Daimi ikamet (PR kartı) | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 inç) | 715 × 1000 px · en fazla 4 MB · JPEG | Beyaz | 31–36 mm | Profesyonel fotoğraf | Yüksek | canada.ca (IRCC) | |
| Kanada | Pasaport | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 inç) | 1200 × 1800 px · 200 KB – 5 MB · JPEG | Beyaz, açık renkli | 31–36 mm | Profesyonel fotoğraf | Yüksek | canada.ca (IRCC Passport Program) | |
| Kanada | Vatandaşlık | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 inç) | 420 × 540 px · en fazla 4 MB · JPEG | Beyaz, açık renkli | 31–36 mm | Profesyonel fotoğraf | Yüksek | canada.ca (IRCC) | |
| Kanada | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 420 × 540 px · 60 KB – 4 MB · JPEG, JPEG2000 | Beyaz, açık renkli | 31–36 mm | Evde çekilebilir | Orta | canada.ca (IRCC) | |
| Katar | Hayya e-Vize | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 inç) | en az 720 px · en-boy oranı 3:4 · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz, açık gri | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | Hayya Platform (State of Qatar) | |
| Katar | İkamet izni (QID) | 38 × 48 mm (1,5 × 1,89 inç) | en-boy oranı 38:48 | Açık mavi | — | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Interior, Qatar | |
| Kazakistan | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Orta | vmp.gov.kz | |
| Kenya | eTA | — | en-boy oranı 35:45 · PNG, JPEG | Beyaz, düz | — | Evde çekilebilir | Orta | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Kenya | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Yüksek | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Kuveyt | Civil ID | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 inç) | 500 × 750 px · en fazla 2 MB · JPEG, PNG | Mavi | — | Profesyonel fotoğraf | Yüksek | Public Authority for Civil Information (PACI), Kuwait | |
| Kuveyt | e-Vize | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 inç) | en az 720 px · en-boy oranı 3:4 · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz, açık gri | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Interior, Kuwait – Kuwait Visa platform | |
| Lübnan | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Lübnan | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Orta | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Malezya | MyKad (kimlik kartı) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Düşük | Jabatan Pendaftaran Negara | |
| Malezya | Pasaport | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 inç) | en-boy oranı 35:50 | Beyaz | 25–30 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malezya | Referanslı vize (VDR) | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 inç) | en-boy oranı 7:10 · en fazla 25 KB | Beyaz, mavi | 30–35 mm | Evde çekilebilir | Orta | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malezya | Vize | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 inç) | en-boy oranı 7:10 · en fazla 2 MB | Beyaz, mavi | 30–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Meksika | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores) | |
| Mısır | e-Vize | — | — | — | — | Evde çekilebilir | Düşük | Ministry of Interior, Arab Republic of Egypt | |
| Mısır | Pasaport | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 inç) | — | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Foreign Affairs of Egypt | |
| Mısır | Ulusal kimlik kartı | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | El Watan News | |
| Mısır | Vize (Washington Büyükelçiliği) | 2 × 2 inç (50,8 × 50,8 mm) | — | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Orta | Embassy of the Arab Republic of Egypt, Washington DC | |
| Nijerya | e-Vize | — | 600 × 600 px · en fazla 1 MB · JPEG | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Orta | Nigeria Immigration Service | |
| Nijerya | Pasaport | — | 600 × 800 px · en fazla 2 MB · JPEG | Beyaz, kırık beyaz | %50–69 | Evde çekilebilir | Yüksek | Nigeria Immigration Service | |
| Nijerya | Ulusal kimlik (NIN) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Düşük | Wikipedia | |
| Özbekistan | e-Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | en-boy oranı 35:45 · en fazla 1 MB · JPEG | Düz, açık renkli veya beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | Official e-Visa portal of the Republic of Uzbekistan (e-visa.gov.uz) | |
| Pakistan | CNIC / NICOP | — | 350 × 467 px | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Orta | National Database & Registration Authority (NADRA) | |
| Pakistan | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 350 × 467 px · en fazla 3 MB · JPEG | Beyaz | 29–34 mm | Evde çekilebilir | Orta | Directorate General of Immigration & Passports | |
| Pakistan | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 350 × 467 px · en fazla 350 KB | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Interior / NADRA | |
| Polonya | Kimlik kartı | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 492 × 633 px · en fazla 2500 KB | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | gov.pl (MSWiA) | |
| Polonya | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 768 × 1004 px · en fazla 2500 KB | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | gov.pl (MSWiA) | |
| Portekiz | Kimlik kartı | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portekiz | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portekiz | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Orta | Embaixada de Portugal em Pequim (mne.gov.pt) | |
| Rusya | e-Vize | — | en-boy oranı 35:45 · JPEG | Açık renkli | %70–80 | Evde çekilebilir | Yüksek | evisa.kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Rusya | İç pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | en fazla 36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | garant.ru (official text of MVD order) | |
| Rusya | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | — | — | Evde çekilebilir | Yüksek | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Rusya | Yurt dışı pasaportu (5 yıllık) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Beyaz | en fazla 36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | consultant.ru (official text of MVD order) | |
| Rusya | Yurt dışı pasaportu (biyometrik) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Schengen Bölgesi | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | — | Açık gri, açık renkli/nötr, homojen, beyaz (bazı konsolosluklar kabul ediyor, ör. Alman temsilcilikleri) | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Orta | EUR-Lex | |
| Singapur | Daimi ikamet | — | 400 × 514 px · en fazla 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | ICA Singapore | |
| Singapur | NRIC (kimlik kartı) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 400 × 514 px · en fazla 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Beyaz | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | ICA Singapore | |
| Singapur | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 400 × 514 px · en fazla 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Beyaz | 25–35 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Singapore | |
| Singapur | Uzun süreli ziyaret izni | — | 400 × 514 px · en fazla 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | ICA Singapore | |
| Singapur | Vatandaşlık | — | 400 × 514 px · en fazla 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | ICA Singapore | |
| Singapur | Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 400 × 514 px · en fazla 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Beyaz | — | Evde çekilebilir | Yüksek | ICA Singapore | |
| Suudi Arabistan | Çalışma/aile ziyareti vizesi (MOFA) | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Orta | Ministry of Foreign Affairs, KSA | |
| Suudi Arabistan | e-Vize | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | en-boy oranı 3:4 · en fazla 5 MB · JPEG, PNG | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Foreign Affairs – KSA Visa platform | |
| Suudi Arabistan | e-Vize (eski portal) | — | 200 × 200 px · 5 KB – 100 KB | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Saudi eVisa (official) | |
| Suudi Arabistan | Iqama | — | — | Beyaz | — | Başvuruda çekilir | Düşük | Saudi Expatriates (third-party) | |
| Tayland | Pasaport | — | — | — | — | Başvuruda çekilir | Düşük | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Tayland | Vize | — | en fazla 3 MB · JPEG | Beyaz | %70–80 | Evde çekilebilir | Orta | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Tayvan | İkamet belgesi (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | en fazla 512 KB · JPEG, PNG, BMP | Beyaz | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan) | |
| Tayvan | Pasaport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 413 × 531 px · en fazla 5 MB · JPEG | Beyaz | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan) | |
| Tayvan | Ulusal kimlik kartı | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) | 413 × 531 px · en fazla 5 MB · JPEG | Beyaz | 32–36 mm | Evde çekilebilir | Yüksek | Department of Household Registration, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan) | |
