Données ouvertes
Normes des photos de passeport, de visa et d’identité par pays
En bref
Ce tableau réunit les règles photo de 156 passeports, visas et pièces d’identité dans 52 pays : format imprimé, fichier numérique, fond, taille de la tête et possibilité de faire la photo chez vous. Chaque ligne renvoie à la source officielle et a été vérifiée pour la dernière fois le 8 octobre 2026.
Comment les données sont collectées
Chaque ligne résume ce que l’autorité qui délivre le document publie sur son propre site, dans ses formulaires ou dans ses textes réglementaires. Nous notons la source, son éditeur et la date de notre dernière vérification.
Le 1er de chaque mois, un contrôle automatique relit les 413 pages sources et signale chaque modification : les lignes concernées sont alors vérifiées à nouveau.
Le niveau de confiance indique quelle part d’une ligne nous avons pu confirmer sur une source officielle. Pour une ligne de confiance moyenne ou faible, partez de nos informations, mais vérifiez la source officielle avant votre demande.
Tous les documents
Tri par pays, puis par document. Téléchargez le CSV pour trier ou filtrer les données.
| Pays | Document | Photo imprimée | Fichier numérique | Fond | Taille de la tête | À la maison ? | Vérifié le | Confiance | Source officielle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Carte Smart ID | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Afrique du Sud | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Afrique du Sud | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | proportions 35:45 | Blanc, gris clair, crème uni | 29–34 mm | Possible à la maison | Élevée | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Afrique du Sud | Visa électronique | — | — | — | — | Possible à la maison | Faible | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Allemagne | Carte d’identité | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Uni (einfarbig), de préférence gris clair (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Prise sur place | Élevée | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Allemagne | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Uni (einfarbig), de préférence gris clair (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Prise sur place | Élevée | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Allemagne | Permis de conduire | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 895 × 1150 px · jusqu’à 3 Mo · JPEG | Gris clair, couleur claire unie | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz) | |
| Allemagne | Photo de CV (Bewerbungsfoto) | 45 × 60 mm (1,77 × 2,36 pouces) | — | Couleur calme et neutre (recommandée) | — | Possible à la maison | Moyenne | Leuphana Universität Lüneburg (public university) | |
| Allemagne | Titre de séjour (eAT) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Uni (einfarbig), de préférence gris clair (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Prise sur place | Élevée | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Arabie saoudite | Iqama | — | — | Blanc | — | Prise sur place | Faible | Saudi Expatriates (third-party) | |
| Arabie saoudite | Visa de travail / visite familiale (MOFA) | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | Ministry of Foreign Affairs, KSA | |
| Arabie saoudite | Visa électronique | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | proportions 3:4 · jusqu’à 5 Mo · JPEG, PNG | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Foreign Affairs – KSA Visa platform | |
| Arabie saoudite | Visa électronique (ancien portail) | — | 200 × 200 px · 5 Ko – 100 Ko | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Saudi eVisa (official) | |
| Australie | Citoyenneté | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Neutre, gris clair | 32–36 mm | Possible à la maison | Moyenne | Department of Home Affairs | |
| Australie | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc, gris clair | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | passports.gov.au (DFAT, Australian Passport Office) | |
| Australie | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 1200 × 1600 px · 70 Ko – 3500 Ko · JPEG | Neutre, gris clair | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | Department of Home Affairs | |
| Azerbaïdjan | Carte d’identité | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | asan.gov.az | |
| Azerbaïdjan | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | asan.gov.az | |
| Azerbaïdjan | Visa | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Élevée | mfa.gov.az | |
| Bahreïn | Carte d’identité | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pouces) | 933 × 1244 px · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc | 30–34 mm | Possible à la maison | Élevée | Information & eGovernment Authority (iGA), Bahrain | |
| Bahreïn | Passeport | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pouces) | JPEG | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA) | |
| Bangladesh | Carte d’identité nationale (NID) | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | Bangladesh Election Commission - NID Wing | |
| Bangladesh | Passeport | — | — | Blanc | — | Prise sur place | Élevée | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladesh | Passeport enfant (moins de 6 ans) | 3,5 × 5 pouces (88,9 × 127 mm) | — | Gris | — | Possible à la maison | Moyenne | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladesh | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | jusqu’à 300 Ko · JPEG | — | — | Possible à la maison | Moyenne | Department of Immigration & Passports / Ministry of Home Affairs, Bangladesh | |
| Brésil | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | gov.br | |
| Brésil | Photo 3x4 | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Moyenne | planalto.gov.br | |
| Canada | Citoyenneté | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pouces) | 420 × 540 px · jusqu’à 4 Mo · JPEG | Blanc, clair | 31–36 mm | Photo professionnelle | Élevée | canada.ca (IRCC) | |
| Canada | Passeport | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pouces) | 1200 × 1800 px · 200 Ko – 5 Mo · JPEG | Blanc, clair | 31–36 mm | Photo professionnelle | Élevée | canada.ca (IRCC Passport Program) | |
| Canada | Résidence permanente (carte RP) | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pouces) | 715 × 1000 px · jusqu’à 4 Mo · JPEG | Blanc | 31–36 mm | Photo professionnelle | Élevée | canada.ca (IRCC) | |
| Canada | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 420 × 540 px · 60 Ko – 4 Mo · JPEG, JPEG2000 | Blanc, clair | 31–36 mm | Possible à la maison | Moyenne | canada.ca (IRCC) | |
| Chine | Passeport (demande à l’étranger) | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 pouces) | — | Blanc | 28–33 mm | Possible à la maison | Élevée | Embassy of the PRC in the USA | |
| Chine | Visa | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 pouces) | proportions 3:4 · 40 Ko – 120 Ko · JPEG | Blanc, proche du blanc | 28–33 mm | Possible à la maison | Élevée | Embassy of the PRC in the USA / MFA Department of Consular Affairs | |
| Corée du Sud | Carte d’enregistrement de résident | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Moyenne | Korea Ministry of Government Legislation (국가법령정보센터) | |
| Corée du Sud | Carte de séjour (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | 25–35 mm | Possible à la maison | Élevée | Ministry of Justice, Korea Immigration Service (HiKorea) | |
| Corée du Sud | K-ETA | — | jusqu’à 20 Mo · JPEG | — | au moins 75 % | Possible à la maison | Élevée | Ministry of Justice, Republic of Korea (K-ETA Center) | |
| Corée du Sud | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 413 × 531 px · jusqu’à 500 Ko · JPEG | Blanc | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea (외교부 여권안내) | |
| Corée du Sud | Permis de conduire | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 413 × 531 px · jusqu’à 500 Ko · JPEG | Blanc | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | Korea Road Traffic Authority (도로교통공단) - Safe Driving portal | |
| Corée du Sud | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Justice, Republic of Korea | |
| Égypte | Carte d’identité nationale | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | El Watan News | |
| Égypte | Passeport | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pouces) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Foreign Affairs of Egypt | |
| Égypte | Visa (ambassade à Washington) | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | Embassy of the Arab Republic of Egypt, Washington DC | |
| Égypte | Visa électronique | — | — | — | — | Possible à la maison | Faible | Ministry of Interior, Arab Republic of Egypt | |
| Émirats arabes unis | Emirates ID | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 600–1200 px · proportions 1:1 · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Émirats arabes unis | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 600–1200 px · proportions 1:1 · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Émirats arabes unis | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 600–1200 px · proportions 1:1 · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Émirats arabes unis | Visa de résidence | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 600–1200 px · proportions 1:1 · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Espace Schengen | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Gris clair, clair ou neutre, uniforme, blanc (accepté par certains consulats, par ex. les missions allemandes) | 32–36 mm | Possible à la maison | Moyenne | EUR-Lex | |
| Espagne | DNI (carte d’identité) | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 pouces) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | dnielectronico.es (Policía Nacional / Ministerio del Interior) | |
| Espagne | Passeport | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 pouces) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | dnielectronico.es (Policía Nacional) | |
| États-Unis | Carte verte et EAD | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | — | Blanc, blanc cassé | 25–35 mm | Possible à la maison | Élevée | uscis.gov | |
| États-Unis | Loterie DV (carte verte) | — | 600 × 600 px · jusqu’à 240 Ko · JPEG | Blanc, blanc cassé | 50–69 % | Possible à la maison | Élevée | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| États-Unis | Naturalisation (N-400) | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | — | Blanc, blanc cassé | 25–35 mm | Prise sur place | Élevée | uscis.gov | |
| États-Unis | Passeport | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | 54 Ko – 10 Mo · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanc, blanc cassé | 25–35 mm | Possible à la maison | Élevée | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| États-Unis | Visa | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | 600 × 600 px · jusqu’à 240 Ko · JPEG | Blanc, blanc cassé | 25–35 mm | Possible à la maison | Élevée | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Éthiopie | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | Immigration and Citizenship Service (formerly INVEA), Ethiopia | |
| Éthiopie | Visa électronique | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | proportions 1:1 · jusqu’à 1953 Ko · JPEG, PNG | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | Immigration and Citizenship Service, Ethiopia | |
| France | Carte d’identité (CNI) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Bleu clair, gris clair, d’une autre couleur claire unie | 32–36 mm | Photo professionnelle | Élevée | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| France | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Bleu clair, gris clair, d’une autre couleur claire unie | 32–36 mm | Photo professionnelle | Élevée | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| France | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Clair et uniforme | 32–36 mm | Possible à la maison | Moyenne | france-visas.gouv.fr | |
| Géorgie | Carte d’identité | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | sda.gov.ge | |
| Géorgie | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | sda.gov.ge | |
| Géorgie | Visa électronique | — | jusqu’à 5 Mo · JPEG, PNG, BMP | — | 50–70 % | Photo professionnelle | Élevée | evisa.gov.ge | |
| Ghana | Ghana Card | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | National Identification Authority, Ghana | |
| Ghana | Passeport | — | 140 × 170 px · jusqu’à 250 Ko · JPEG | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | Ministry of Foreign Affairs, Ghana - Passport Office | |
| Ghana | Visa électronique | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc, clair | — | Possible à la maison | Élevée | Ghana Immigration Service | |
| Inde | Carte OCI | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | 200–900 px · proportions 1:1 · jusqu’à 200 Ko · JPEG | Uni et clair (pas blanc) selon la FAQ d’ociservices, blanc selon la FAQ de l’ambassade de l’Inde aux États-Unis / VFS | 25–35 mm | Possible à la maison | Élevée | Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Inde | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | — | Prise sur place | Élevée | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Inde | Passeport (demande à l’étranger) | — | 630 × 810 px · jusqu’à 250 Ko · JPEG | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Inde | Visa classique | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | 350–1000 px · proportions 1:1 · 10 Ko – 300 Ko · JPEG | Blanc, uni et clair | 25–35 mm | Possible à la maison | Moyenne | Government of India (indianvisaonline.gov.in) | |
| Inde | Visa électronique | — | 350–1000 px · proportions 1:1 · 10 Ko – 1 Mo · JPEG | Blanc, uni et clair | — | Possible à la maison | Moyenne | Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Indonésie | Carte d’identité (KTP) | — | — | — | — | Prise sur place | Faible | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Indonésie | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | Direktorat Jenderal Imigrasi | |
| Indonésie | Photo de candidature CASN | — | au moins 100 Ko · JPEG | Rouge | — | Possible à la maison | Moyenne | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | |
| Indonésie | Photo SKCK | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pouces) | — | Rouge, jaune | — | Possible à la maison | Élevée | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | |
| Indonésie | Visa | — | jusqu’à 200 Ko · JPEG, PNG | Blanc | — | Possible à la maison | Faible | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |
| Irlande | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 715 × 951 px · jusqu’à 9 Mo · JPEG | Gris clair, blanc, crème | — | Possible à la maison | Élevée | ireland.ie (Department of Foreign Affairs) | |
| Irlande | Titre de séjour (IRP) | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | irishimmigration.ie (Immigration Service Delivery, Dept of Justice) | |
| Israël | Carte d’identité | — | — | — | — | Prise sur place | Faible | Wikipedia | |
| Israël | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | Wikipedia | |
| Israël | Visa électronique touristique B2 | 50 × 50 mm (1,97 × 1,97 pouces) | proportions 1:1 · 150 Ko – 2 Mo · JPEG, PNG | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | Population and Immigration Authority (PIBA) | |
| Italie | Carte d’identité | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Bleu clair (celeste), beige, marron clair, gris clair, blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | cartaidentita.interno.gov.it (Ministero dell'Interno) | |
| Italie | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | poliziadistato.it | |
| Japon | Carte de séjour | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pouces) | proportions 3:4 · JPEG | Uni | 22–28 mm | Possible à la maison | Élevée | Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) | |
| Japon | Carte My Number | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 480–6000 px · 20 Ko – 7 Mo · JPEG | Uni | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | J-LIS (Japan Agency for Local Authority Information Systems), マイナンバーカード総合サイト | |
| Japon | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | proportions 35:45 · jusqu’à 600 Ko · JPEG, BMP, PNG | Blanc, bleu clair, gris clair | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japon | Visa | 45 × 45 mm (1,77 × 1,77 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japon | Visa électronique | — | jusqu’à 2 Mo · JPEG, PNG, GIF, BMP, HEIC | Blanc, uni | — | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Jordanie | Carte d’identité | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Jordanie | Passeport | — | — | Blanc | — | Possible à la maison | Faible | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Jordanie | Visa électronique | — | — | — | — | Possible à la maison | Faible | Ministry of Interior, Jordan | |
| Kazakhstan | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Moyenne | vmp.gov.kz | |
| Kenya | eTA | — | proportions 35:45 · PNG, JPEG | Blanc, uni | — | Possible à la maison | Moyenne | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Kenya | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Koweït | Civil ID | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pouces) | 500 × 750 px · jusqu’à 2 Mo · JPEG, PNG | Bleu | — | Photo professionnelle | Élevée | Public Authority for Civil Information (PACI), Kuwait | |
| Koweït | Visa électronique | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pouces) | au moins 720 px · proportions 3:4 · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc, gris clair | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Interior, Kuwait – Kuwait Visa platform | |
| Liban | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Liban | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Moyenne | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Malaisie | MyKad (carte d’identité) | — | — | — | — | Prise sur place | Faible | Jabatan Pendaftaran Negara | |
| Malaisie | Passeport | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pouces) | proportions 35:50 | Blanc | 25–30 mm | Possible à la maison | Élevée | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malaisie | Visa | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pouces) | proportions 7:10 · jusqu’à 2 Mo | Blanc, bleu | 30–35 mm | Possible à la maison | Élevée | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malaisie | Visa avec référence (VDR) | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pouces) | proportions 7:10 · jusqu’à 25 Ko | Blanc, bleu | 30–35 mm | Possible à la maison | Moyenne | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Maroc | Carte d’identité nationale (CNIE) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | — | Vérifiez la source | Faible | demarchesmaroc.com | |
| Maroc | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Bleu clair (bleu ciel), gris clair, blanc | — | Possible à la maison | Élevée | Ministère de l'Intérieur – passeport.ma | |
| Maroc | Visa électronique | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | jusqu’à 1 Mo · JPEG, PDF | Blanc, uni et clair (OACI) | — | Possible à la maison | Élevée | Royaume du Maroc – portail Accès Maroc | |
| Mexique | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores) | |
| Nigeria | Identité nationale (NIN) | — | — | — | — | Prise sur place | Faible | Wikipedia | |
| Nigeria | Passeport | — | 600 × 800 px · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc, blanc cassé | 50–69 % | Possible à la maison | Élevée | Nigeria Immigration Service | |
| Nigeria | Visa électronique | — | 600 × 600 px · jusqu’à 1 Mo · JPEG | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | Nigeria Immigration Service | |
| Nouvelle-Zélande | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 900 × 1200 px · 250 Ko – 5 Mo · JPEG | Clair, uni | 80 % | Possible à la maison | Élevée | passports.govt.nz (Department of Internal Affairs) | |
| Oman | Carte de résident | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | Royal Oman Police | |
| Oman | Visa électronique | — | jusqu’à 512 Ko · JPEG | — | — | Possible à la maison | Faible | Royal Oman Police | |
| Ouzbékistan | Visa électronique | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | proportions 35:45 · jusqu’à 1 Mo · JPEG | Uni, clair ou blanc | — | Possible à la maison | Élevée | Official e-Visa portal of the Republic of Uzbekistan (e-visa.gov.uz) | |
| Pakistan | CNIC / NICOP | — | 350 × 467 px | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | National Database & Registration Authority (NADRA) | |
| Pakistan | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 350 × 467 px · jusqu’à 3 Mo · JPEG | Blanc | 29–34 mm | Possible à la maison | Moyenne | Directorate General of Immigration & Passports | |
| Pakistan | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 350 × 467 px · jusqu’à 350 Ko | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Interior / NADRA | |
| Pays-Bas | Carte d’identité | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Gris clair, bleu clair, blanc | 26–30 mm | Possible à la maison | Élevée | rijksoverheid.nl | |
| Pays-Bas | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Gris clair, bleu clair, blanc | 26–30 mm | Possible à la maison | Élevée | rijksoverheid.nl | |
| Philippines | eTravel | — | jusqu’à 5 Mo · JPEG, PNG | — | — | Possible à la maison | Moyenne | Government of the Philippines (DICT/BI/BOQ/BOC) | |
| Philippines | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Élevée | Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs | |
| Philippines | Visa | 2 × 2 pouces (50,8 × 50,8 mm) | proportions 1:1 · JPEG, PNG | Uni et clair | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | Department of Foreign Affairs (eVisaPH) | |
| Pologne | Carte d’identité | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 492 × 633 px · jusqu’à 2500 Ko | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | gov.pl (MSWiA) | |
| Pologne | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 768 × 1004 px · jusqu’à 2500 Ko | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | gov.pl (MSWiA) | |
| Portugal | Carte d’identité | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | Embaixada de Portugal em Pequim (mne.gov.pt) | |
| Qatar | Titre de séjour (QID) | 38 × 48 mm (1,5 × 1,89 pouces) | proportions 38:48 | Bleu clair | — | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Interior, Qatar | |
| Qatar | Visa électronique Hayya | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pouces) | au moins 720 px · proportions 3:4 · jusqu’à 2 Mo · JPEG | Blanc, gris clair | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | Hayya Platform (State of Qatar) | |
| Royaume-Uni | ETA | — | au moins 600 px · 50 Ko – 6 Mo · JPEG | Uni et clair | — | Possible à la maison | Élevée | GOV.UK | |
| Royaume-Uni | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 50 Ko – 10 Mo | Crème, gris clair, uni et clair (numérique) | 29–34 mm | Possible à la maison | Élevée | GOV.UK (HM Passport Office) | |
| Royaume-Uni | Visa | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | GOV.UK | |
| Russie | Passeport intérieur | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | jusqu’à 36 mm | Possible à la maison | Élevée | garant.ru (official text of MVD order) | |
| Russie | Passeport international (5 ans) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | jusqu’à 36 mm | Possible à la maison | Élevée | consultant.ru (official text of MVD order) | |
| Russie | Passeport international (biométrique) | — | — | — | — | Prise sur place | Moyenne | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Russie | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | — | — | Possible à la maison | Élevée | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Russie | Visa électronique | — | proportions 35:45 · JPEG | Clair | 70–80 % | Possible à la maison | Élevée | evisa.kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Singapour | Citoyenneté | — | 400 × 514 px · jusqu’à 8 Mo · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | ICA Singapore | |
| Singapour | Long-Term Visit Pass | — | 400 × 514 px · jusqu’à 8 Mo · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | ICA Singapore | |
| Singapour | NRIC (carte d’identité) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 400 × 514 px · jusqu’à 8 Mo · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanc | 25–35 mm | Possible à la maison | Élevée | ICA Singapore | |
| Singapour | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 400 × 514 px · jusqu’à 8 Mo · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanc | 25–35 mm | Possible à la maison | Élevée | Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Singapore | |
| Singapour | Résidence permanente | — | 400 × 514 px · jusqu’à 8 Mo · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | ICA Singapore | |
| Singapour | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 400 × 514 px · jusqu’à 8 Mo · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | ICA Singapore | |
| Taïwan | Carte d’identité nationale | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 413 × 531 px · jusqu’à 5 Mo · JPEG | Blanc | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | Department of Household Registration, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taïwan | Certificat de résident (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | jusqu’à 512 Ko · JPEG, PNG, BMP | Blanc | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taïwan | Passeport | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | 413 × 531 px · jusqu’à 5 Mo · JPEG | Blanc | 32–36 mm | Possible à la maison | Élevée | Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taïwan | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pouces) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Moyenne | Bureau of Consular Affairs, MOFA (Taiwan) | |
| Thaïlande | Passeport | — | — | — | — | Prise sur place | Faible | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Thaïlande | Visa | — | jusqu’à 3 Mo · JPEG | Blanc | 70–80 % | Possible à la maison | Moyenne | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Turquie | Carte d’identité | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 pouces) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | nvi.gov.tr | |
| Turquie | Passeport | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 pouces) | — | Blanc | — | Possible à la maison | Élevée | nvi.gov.tr | |
