Открытые данные
Требования к фото на паспорт, визу и документы по странам
Краткий ответ
В этой таблице собраны требования к фото для 156 документов — паспортов, виз и ID-карт — из 52 стран: размер печатного фото, цифровой файл, фон, размер головы и можно ли сделать фото дома. Каждая строка ссылается на официальный источник, последняя проверка — 8 октября 2026 г..
Как собираются данные
Каждая строка кратко излагает то, что орган, выдающий документ, публикует на своем сайте, в бланках или нормативных актах. Мы указываем источник, его издателя и дату последней проверки.
1-го числа каждого месяца автоматическая проверка читает все 413 источников и отмечает каждое изменение, чтобы затронутые строки проверили заново.
Степень уверенности показывает, какую часть строки мы смогли подтвердить по официальному источнику. Строки со средней или низкой степенью уверенности используйте как отправную точку и перед подачей проверьте официальный источник.
Все документы
Отсортировано по стране, затем по документу. Чтобы сортировать или фильтровать данные, скачайте CSV.
| Страна | Документ | Печатное фото | Цифровой файл | Фон | Размер головы | Можно дома? | Проверено | Уверенность | Официальный источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 1200 × 1600 пикс. · 70 КБ – 3500 КБ · JPEG | Нейтральный, светло-серый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | Department of Home Affairs | |
| Австралия | Гражданство | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Нейтральный, светло-серый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Средняя | Department of Home Affairs | |
| Австралия | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый, светло-серый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | passports.gov.au (DFAT, Australian Passport Office) | |
| Азербайджан | Виза | 30 × 40 мм (1,18 × 1,57 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Высокая | mfa.gov.az | |
| Азербайджан | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | asan.gov.az | |
| Азербайджан | ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | asan.gov.az | |
| Бангладеш | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | до 300 КБ · JPEG | — | — | Можно сделать дома | Средняя | Department of Immigration & Passports / Ministry of Home Affairs, Bangladesh | |
| Бангладеш | Детский паспорт (до 6 лет) | 3,5 × 5 дюймов (88,9 × 127 мм) | — | Серый | — | Можно сделать дома | Средняя | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Бангладеш | Национальная ID-карта (NID) | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | Bangladesh Election Commission - NID Wing | |
| Бангладеш | Паспорт | — | — | Белый | — | Снимают на месте | Высокая | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Бахрейн | Паспорт | 40 × 60 мм (1,57 × 2,36 дюйма) | JPEG | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA) | |
| Бахрейн | ID-карта | 40 × 60 мм (1,57 × 2,36 дюйма) | 933 × 1244 пикс. · до 2 МБ · JPEG | Белый | 30–34 мм | Можно сделать дома | Высокая | Information & eGovernment Authority (iGA), Bahrain | |
| Бразилия | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | gov.br | |
| Бразилия | Фото 3×4 | 30 × 40 мм (1,18 × 1,57 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Средняя | planalto.gov.br | |
| Великобритания | Виза | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | GOV.UK | |
| Великобритания | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 50 КБ – 10 МБ | Кремовый, светло-серый, однотонный светлый (цифровое фото) | 29–34 мм | Можно сделать дома | Высокая | GOV.UK (HM Passport Office) | |
| Великобритания | ETA | — | не менее 600 пикс. · 50 КБ – 6 МБ · JPEG | Однотонный светлый | — | Можно сделать дома | Высокая | GOV.UK | |
| Вьетнам | Виза | 40 × 60 мм (1,57 × 2,36 дюйма) | соотношение сторон 2:3 · до 2 МБ · JPEG | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | Vietnam Immigration Department, Ministry of Public Security | |
| Вьетнам | Паспорт | 40 × 60 мм (1,57 × 2,36 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Bộ Công an (Ministry of Public Security) | |
| Вьетнам | ID-карта (Căn cước) | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | Bộ Công an (Ministry of Public Security) | |
| Гана | Паспорт | — | 140 × 170 пикс. · до 250 КБ · JPEG | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | Ministry of Foreign Affairs, Ghana - Passport Office | |
| Гана | Электронная виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый, светлый | — | Можно сделать дома | Высокая | Ghana Immigration Service | |
| Гана | Ghana Card | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | National Identification Authority, Ghana | |
| Германия | Вид на жительство (eAT) | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Однотонный (einfarbig), предпочтительно светло-серый (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 мм | Снимают на месте | Высокая | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Германия | Водительское удостоверение | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 895 × 1150 пикс. · до 3 МБ · JPEG | Светло-серый, однотонный светлый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz) | |
| Германия | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Однотонный (einfarbig), предпочтительно светло-серый (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 мм | Снимают на месте | Высокая | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Германия | Фото для резюме (Bewerbungsfoto) | 45 × 60 мм (1,77 × 2,36 дюйма) | — | Спокойный нейтральный цвет (рекомендуется) | — | Можно сделать дома | Средняя | Leuphana Universität Lüneburg (public university) | |
| Германия | ID-карта | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Однотонный (einfarbig), предпочтительно светло-серый (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 мм | Снимают на месте | Высокая | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Грузия | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | sda.gov.ge | |
| Грузия | Электронная виза | — | до 5 МБ · JPEG, PNG, BMP | — | 50–70 % | Только у фотографа | Высокая | evisa.gov.ge | |
| Грузия | ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | sda.gov.ge | |
| Египет | Виза (посольство в Вашингтоне) | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Embassy of the Arab Republic of Egypt, Washington DC | |
| Египет | Национальная ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | El Watan News | |
| Египет | Паспорт | 40 × 60 мм (1,57 × 2,36 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Foreign Affairs of Egypt | |
| Египет | Электронная виза | — | — | — | — | Можно сделать дома | Низкая | Ministry of Interior, Arab Republic of Egypt | |
| Израиль | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | Wikipedia | |
| Израиль | Туристическая электронная виза B2 | 50 × 50 мм (1,97 × 1,97 дюйма) | соотношение сторон 1:1 · 150 КБ – 2 МБ · JPEG, PNG | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | Population and Immigration Authority (PIBA) | |
| Израиль | ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Низкая | Wikipedia | |
| Индия | Карта OCI | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | 200–900 пикс. · соотношение сторон 1:1 · до 200 КБ · JPEG | Однотонный светлый (не белый) — по FAQ ociservices, белый — по FAQ посольства Индии в США / VFS | 25–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Индия | Обычная виза | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | 350–1000 пикс. · соотношение сторон 1:1 · 10 КБ – 300 КБ · JPEG | Белый, однотонный светлый | 25–35 мм | Можно сделать дома | Средняя | Government of India (indianvisaonline.gov.in) | |
| Индия | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | — | Снимают на месте | Высокая | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Индия | Паспорт (подача за рубежом) | — | 630 × 810 пикс. · до 250 КБ · JPEG | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Индия | Электронная виза | — | 350–1000 пикс. · соотношение сторон 1:1 · 10 КБ – 1 МБ · JPEG | Белый, однотонный светлый | — | Можно сделать дома | Средняя | Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Индонезия | Виза | — | до 200 КБ · JPEG, PNG | Белый | — | Можно сделать дома | Низкая | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |
| Индонезия | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | Direktorat Jenderal Imigrasi | |
| Индонезия | Фото для заявки CASN | — | не менее 100 КБ · JPEG | Красный | — | Можно сделать дома | Средняя | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | |
| Индонезия | Фото для SKCK | 40 × 60 мм (1,57 × 2,36 дюйма) | — | Красный, желтый | — | Можно сделать дома | Высокая | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | |
| Индонезия | ID-карта (KTP) | — | — | — | — | Снимают на месте | Низкая | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Иордания | Паспорт | — | — | Белый | — | Можно сделать дома | Низкая | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Иордания | Электронная виза | — | — | — | — | Можно сделать дома | Низкая | Ministry of Interior, Jordan | |
| Иордания | ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Ирландия | Вид на жительство (IRP) | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | irishimmigration.ie (Immigration Service Delivery, Dept of Justice) | |
| Ирландия | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 715 × 951 пикс. · до 9 МБ · JPEG | Светло-серый, белый, кремовый | — | Можно сделать дома | Высокая | ireland.ie (Department of Foreign Affairs) | |
| Испания | Паспорт | 26 × 32 мм (1,02 × 1,26 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | dnielectronico.es (Policía Nacional) | |
| Испания | DNI (ID-карта) | 26 × 32 мм (1,02 × 1,26 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | dnielectronico.es (Policía Nacional / Ministerio del Interior) | |
| Италия | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | poliziadistato.it | |
| Италия | ID-карта | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светло-голубой (celeste), бежевый, светло-коричневый, светло-серый, белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | cartaidentita.interno.gov.it (Ministero dell'Interno) | |
| Казахстан | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Средняя | vmp.gov.kz | |
| Канада | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 420 × 540 пикс. · 60 КБ – 4 МБ · JPEG, JPEG2000 | Белый, светлый | 31–36 мм | Можно сделать дома | Средняя | canada.ca (IRCC) | |
| Канада | Гражданство | 50 × 70 мм (1,97 × 2,76 дюйма) | 420 × 540 пикс. · до 4 МБ · JPEG | Белый, светлый | 31–36 мм | Только у фотографа | Высокая | canada.ca (IRCC) | |
| Канада | Паспорт | 50 × 70 мм (1,97 × 2,76 дюйма) | 1200 × 1800 пикс. · 200 КБ – 5 МБ · JPEG | Белый, светлый | 31–36 мм | Только у фотографа | Высокая | canada.ca (IRCC Passport Program) | |
| Канада | ПМЖ (PR Card) | 50 × 70 мм (1,97 × 2,76 дюйма) | 715 × 1000 пикс. · до 4 МБ · JPEG | Белый | 31–36 мм | Только у фотографа | Высокая | canada.ca (IRCC) | |
| Катар | Вид на жительство (QID) | 38 × 48 мм (1,5 × 1,89 дюйма) | соотношение сторон 38:48 | Светло-голубой | — | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Interior, Qatar | |
| Катар | Электронная виза Hayya | 30 × 40 мм (1,18 × 1,57 дюйма) | не менее 720 пикс. · соотношение сторон 3:4 · до 2 МБ · JPEG | Белый, светло-серый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | Hayya Platform (State of Qatar) | |
| Кения | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Кения | eTA | — | соотношение сторон 35:45 · PNG, JPEG | Белый, однотонный | — | Можно сделать дома | Средняя | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Китай | Виза | 33 × 48 мм (1,3 × 1,89 дюйма) | соотношение сторон 3:4 · 40 КБ – 120 КБ · JPEG | Белый, почти белый | 28–33 мм | Можно сделать дома | Высокая | Embassy of the PRC in the USA / MFA Department of Consular Affairs | |
| Китай | Паспорт (подача за рубежом) | 33 × 48 мм (1,3 × 1,89 дюйма) | — | Белый | 28–33 мм | Можно сделать дома | Высокая | Embassy of the PRC in the USA | |
| Кувейт | Электронная виза | 30 × 40 мм (1,18 × 1,57 дюйма) | не менее 720 пикс. · соотношение сторон 3:4 · до 2 МБ · JPEG | Белый, светло-серый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Interior, Kuwait – Kuwait Visa platform | |
| Кувейт | Civil ID | 40 × 60 мм (1,57 × 2,36 дюйма) | 500 × 750 пикс. · до 2 МБ · JPEG, PNG | Синий | — | Только у фотографа | Высокая | Public Authority for Civil Information (PACI), Kuwait | |
| Ливан | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Средняя | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Ливан | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Малайзия | Виза | 35 × 50 мм (1,38 × 1,97 дюйма) | соотношение сторон 7:10 · до 2 МБ | Белый, синий | 30–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Малайзия | Виза с референсом (VDR) | 35 × 50 мм (1,38 × 1,97 дюйма) | соотношение сторон 7:10 · до 25 КБ | Белый, синий | 30–35 мм | Можно сделать дома | Средняя | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Малайзия | Паспорт | 35 × 50 мм (1,38 × 1,97 дюйма) | соотношение сторон 35:50 | Белый | 25–30 мм | Можно сделать дома | Высокая | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Малайзия | MyKad (ID-карта) | — | — | — | — | Снимают на месте | Низкая | Jabatan Pendaftaran Negara | |
| Марокко | Национальная ID-карта (CNIE) | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | — | Проверьте источник | Низкая | demarchesmaroc.com | |
| Марокко | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светло-голубой (небесно-голубой), светло-серый, белый | — | Можно сделать дома | Высокая | Ministère de l'Intérieur – passeport.ma | |
| Марокко | Электронная виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | до 1 МБ · JPEG, PDF | Белый, однотонный светлый (ICAO) | — | Можно сделать дома | Высокая | Royaume du Maroc – portail Accès Maroc | |
| Мексика | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores) | |
| Нигерия | Национальная ID-карта (NIN) | — | — | — | — | Снимают на месте | Низкая | Wikipedia | |
| Нигерия | Паспорт | — | 600 × 800 пикс. · до 2 МБ · JPEG | Белый, молочно-белый | 50–69 % | Можно сделать дома | Высокая | Nigeria Immigration Service | |
| Нигерия | Электронная виза | — | 600 × 600 пикс. · до 1 МБ · JPEG | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Nigeria Immigration Service | |
| Нидерланды | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светло-серый, светло-голубой, белый | 26–30 мм | Можно сделать дома | Высокая | rijksoverheid.nl | |
| Нидерланды | ID-карта | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светло-серый, светло-голубой, белый | 26–30 мм | Можно сделать дома | Высокая | rijksoverheid.nl | |
| Новая Зеландия | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 900 × 1200 пикс. · 250 КБ – 5 МБ · JPEG | Светлый, однотонный | 80 % | Можно сделать дома | Высокая | passports.govt.nz (Department of Internal Affairs) | |
| ОАЭ | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 600–1200 пикс. · соотношение сторон 1:1 · до 2 МБ · JPEG | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| ОАЭ | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 600–1200 пикс. · соотношение сторон 1:1 · до 2 МБ · JPEG | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| ОАЭ | Резидентская виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 600–1200 пикс. · соотношение сторон 1:1 · до 2 МБ · JPEG | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| ОАЭ | Emirates ID | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 600–1200 пикс. · соотношение сторон 1:1 · до 2 МБ · JPEG | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Оман | Карта резидента | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | Royal Oman Police | |
| Оман | Электронная виза | — | до 512 КБ · JPEG | — | — | Можно сделать дома | Низкая | Royal Oman Police | |
| Пакистан | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 350 × 467 пикс. · до 350 КБ | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Interior / NADRA | |
| Пакистан | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 350 × 467 пикс. · до 3 МБ · JPEG | Белый | 29–34 мм | Можно сделать дома | Средняя | Directorate General of Immigration & Passports | |
| Пакистан | CNIC / NICOP | — | 350 × 467 пикс. | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | National Database & Registration Authority (NADRA) | |
| Польша | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 768 × 1004 пикс. · до 2500 КБ | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | gov.pl (MSWiA) | |
| Польша | ID-карта | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 492 × 633 пикс. · до 2500 КБ | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | gov.pl (MSWiA) | |
| Португалия | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Embaixada de Portugal em Pequim (mne.gov.pt) | |
| Португалия | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | justica.gov.pt (IRN) | |
| Португалия | ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | justica.gov.pt (IRN) | |
| Россия | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Высокая | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Россия | Загранпаспорт нового образца | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Россия | Загранпаспорт старого образца | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | до 36 мм | Можно сделать дома | Высокая | consultant.ru (official text of MVD order) | |
| Россия | Паспорт РФ | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | до 36 мм | Можно сделать дома | Высокая | garant.ru (official text of MVD order) | |
| Россия | Электронная виза | — | соотношение сторон 35:45 · JPEG | Светлый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | evisa.kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Саудовская Аравия | Икама (Iqama) | — | — | Белый | — | Снимают на месте | Низкая | Saudi Expatriates (third-party) | |
| Саудовская Аравия | Рабочая и семейная гостевая виза (MOFA) | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | Ministry of Foreign Affairs, KSA | |
| Саудовская Аравия | Электронная виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | соотношение сторон 3:4 · до 5 МБ · JPEG, PNG | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Foreign Affairs – KSA Visa platform | |
| Саудовская Аравия | Электронная виза (старый портал) | — | 200 × 200 пикс. · 5 КБ – 100 КБ | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Saudi eVisa (official) | |
| Сингапур | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 400 × 514 пикс. · до 8 МБ · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | ICA Singapore | |
| Сингапур | Гражданство | — | 400 × 514 пикс. · до 8 МБ · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | ICA Singapore | |
| Сингапур | Долгосрочный гостевой пропуск | — | 400 × 514 пикс. · до 8 МБ · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | ICA Singapore | |
| Сингапур | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 400 × 514 пикс. · до 8 МБ · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Белый | 25–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Singapore | |
| Сингапур | ПМЖ (PR) | — | 400 × 514 пикс. · до 8 МБ · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | ICA Singapore | |
| Сингапур | NRIC (ID-карта) | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 400 × 514 пикс. · до 8 МБ · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Белый | 25–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | ICA Singapore | |
| США | Виза | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | 600 × 600 пикс. · до 240 КБ · JPEG | Белый, молочно-белый | 25–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| США | Лотерея Green Card (DV) | — | 600 × 600 пикс. · до 240 КБ · JPEG | Белый, молочно-белый | 50–69 % | Можно сделать дома | Высокая | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| США | Натурализация (N-400) | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | — | Белый, молочно-белый | 25–35 мм | Снимают на месте | Высокая | uscis.gov | |
| США | Паспорт | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | 54 КБ – 10 МБ · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Белый, молочно-белый | 25–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| США | Green Card и EAD | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | — | Белый, молочно-белый | 25–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | uscis.gov | |
| Таиланд | Виза | — | до 3 МБ · JPEG | Белый | 70–80 % | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Таиланд | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Низкая | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Тайвань | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Bureau of Consular Affairs, MOFA (Taiwan) | |
| Тайвань | Карта резидента (ARC) | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | до 512 КБ · JPEG, PNG, BMP | Белый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan) | |
| Тайвань | Национальная ID-карта | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 413 × 531 пикс. · до 5 МБ · JPEG | Белый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | Department of Household Registration, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan) | |
| Тайвань | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 413 × 531 пикс. · до 5 МБ · JPEG | Белый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan) | |
| Турция | Вид на жительство | 50 × 60 мм (1,97 × 2,36 дюйма) | — | Белый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Средняя | goc.gov.tr | |
| Турция | Паспорт | 50 × 60 мм (1,97 × 2,36 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | nvi.gov.tr | |
| Турция | ID-карта | 50 × 60 мм (1,97 × 2,36 дюйма) | — | Белый | — | Можно сделать дома | Высокая | nvi.gov.tr | |
| Узбекистан | Электронная виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | соотношение сторон 35:45 · до 1 МБ · JPEG | Однотонный светлый или белый | — | Можно сделать дома | Высокая | Official e-Visa portal of the Republic of Uzbekistan (e-visa.gov.uz) | |
| Украина | Загранпаспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | guide.diia.gov.ua | |
| Украина | ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | guide.diia.gov.ua | |
| Филиппины | Виза | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | соотношение сторон 1:1 · JPEG, PNG | Однотонный светлый | 70–80 % | Можно сделать дома | Высокая | Department of Foreign Affairs (eVisaPH) | |
| Филиппины | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs | |
| Филиппины | eTravel | — | до 5 МБ · JPEG, PNG | — | — | Можно сделать дома | Средняя | Government of the Philippines (DICT/BI/BOQ/BOC) | |
| Франция | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светлый однородный | 32–36 мм | Можно сделать дома | Средняя | france-visas.gouv.fr | |
| Франция | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светло-голубой, светло-серый, другой однотонный светлый | 32–36 мм | Только у фотографа | Высокая | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Франция | ID-карта (CNI) | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светло-голубой, светло-серый, другой однотонный светлый | 32–36 мм | Только у фотографа | Высокая | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Шенгенская зона | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Светло-серый, светлый или нейтральный однородный, белый (принимают некоторые консульства, например представительства Германии) | 32–36 мм | Можно сделать дома | Средняя | EUR-Lex | |
| Эфиопия | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Средняя | Immigration and Citizenship Service (formerly INVEA), Ethiopia | |
| Эфиопия | Электронная виза | 2 × 2 дюйма (50,8 × 50,8 мм) | соотношение сторон 1:1 · до 1953 КБ · JPEG, PNG | Белый | — | Можно сделать дома | Средняя | Immigration and Citizenship Service, Ethiopia | |
| ЮАР | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | соотношение сторон 35:45 | Белый, светло-серый, однотонный кремовый | 29–34 мм | Можно сделать дома | Высокая | Department of Home Affairs, South Africa | |
| ЮАР | Паспорт | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | Department of Home Affairs, South Africa | |
| ЮАР | Смарт-ID-карта | — | — | — | — | Снимают на месте | Высокая | Department of Home Affairs, South Africa | |
| ЮАР | Электронная виза | — | — | — | — | Можно сделать дома | Низкая | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Южная Корея | Виза | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Justice, Republic of Korea | |
| Южная Корея | Водительское удостоверение | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 413 × 531 пикс. · до 500 КБ · JPEG | Белый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | Korea Road Traffic Authority (도로교통공단) - Safe Driving portal | |
| Южная Корея | Карта регистрации жителя | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Средняя | Korea Ministry of Government Legislation (국가법령정보센터) | |
| Южная Корея | Карта резидента (ARC) | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | — | Белый | 25–35 мм | Можно сделать дома | Высокая | Ministry of Justice, Korea Immigration Service (HiKorea) | |
| Южная Корея | Паспорт | 35 × 45 мм (1,38 × 1,77 дюйма) | 413 × 531 пикс. · до 500 КБ · JPEG | Белый | 32–36 мм | Можно сделать дома | Высокая | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea (외교부 여권안내) | |
| Южная Корея | K-ETA | — | до 20 МБ · JPEG | — | не менее 75 % | Можно сделать дома | Высокая | Ministry of Justice, Republic of Korea (K-ETA Center) | |
| Япония | Виза | 45 × 45 мм (1,77 × 1,77 дюйма) | — | — | — | Можно сделать дома | Средняя | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
