Datos abiertos
Requisitos de foto para pasaporte, visa y documento de identidad, por país
Respuesta rápida
Esta tabla reúne las reglas de foto de 156 pasaportes, visas y documentos de identidad de 52 países: medida impresa, archivo digital, fondo, tamaño de la cabeza y si puedes tomarte la foto en casa. Cada fila enlaza con su fuente oficial y se verificó por última vez el 8 de octubre de 2026.
Cómo reunimos los datos
Cada fila resume lo que publica la autoridad emisora en su propio sitio web, en sus formularios o en su normativa. Registramos la fuente, quién la publica y la fecha en que la revisamos por última vez.
El día 1 de cada mes, una revisión automática lee las 413 páginas de origen y señala cada cambio, para volver a revisar las filas afectadas.
El nivel de confianza indica qué parte de una fila pudimos confirmar en una fuente oficial. Toma las filas con confianza media o baja como punto de partida y revisa la fuente oficial antes de hacer tu trámite.
Todos los documentos
Ordenados por país y luego por documento. Descarga el CSV para ordenar o filtrar los datos.
| País | Documento | Medida impresa | Archivo digital | Fondo | Tamaño de la cabeza | ¿Foto en casa? | Verificado | Confianza | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Documento de identidad | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | De un solo color (einfarbig), preferiblemente gris claro (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Se toma en la oficina | Alta | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Alemania | Foto para currículum (Bewerbungsfoto) | 45 × 60 mm (1,77 × 2,36 pulg.) | — | Color tranquilo y neutro (recomendado) | — | Se puede en casa | Media | Leuphana Universität Lüneburg (public university) | |
| Alemania | Licencia de conducir | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 895 × 1150 px · hasta 3 MB · JPEG | Gris claro, color claro liso | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz) | |
| Alemania | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | De un solo color (einfarbig), preferiblemente gris claro (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Se toma en la oficina | Alta | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Alemania | Permiso de residencia (eAT) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | De un solo color (einfarbig), preferiblemente gris claro (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 mm | Se toma en la oficina | Alta | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Arabia Saudita | Iqama | — | — | Blanco | — | Se toma en la oficina | Baja | Saudi Expatriates (third-party) | |
| Arabia Saudita | Visa de trabajo y visita familiar (MOFA) | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | Ministry of Foreign Affairs, KSA | |
| Arabia Saudita | Visa electrónica | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | proporción 3:4 · hasta 5 MB · JPEG, PNG | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Ministry of Foreign Affairs – KSA Visa platform | |
| Arabia Saudita | Visa electrónica (portal anterior) | — | 200 × 200 px · 5 KB – 100 KB | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Saudi eVisa (official) | |
| Australia | Ciudadanía | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Neutro, gris claro | 32–36 mm | Se puede en casa | Media | Department of Home Affairs | |
| Australia | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco, gris claro | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | passports.gov.au (DFAT, Australian Passport Office) | |
| Australia | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 1200 × 1600 px · 70 KB – 3500 KB · JPEG | Neutro, gris claro | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | Department of Home Affairs | |
| Azerbaiyán | Documento de identidad | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | asan.gov.az | |
| Azerbaiyán | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | asan.gov.az | |
| Azerbaiyán | Visa | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Alta | mfa.gov.az | |
| Bangladés | Documento nacional de identidad (NID) | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | Bangladesh Election Commission - NID Wing | |
| Bangladés | Pasaporte | — | — | Blanco | — | Se toma en la oficina | Alta | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladés | Pasaporte infantil (menores de 6 años) | 3,5 × 5 pulg. (88,9 × 127 mm) | — | Gris | — | Se puede en casa | Media | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladés | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | hasta 300 KB · JPEG | — | — | Se puede en casa | Media | Department of Immigration & Passports / Ministry of Home Affairs, Bangladesh | |
| Baréin | Documento de identidad | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pulg.) | 933 × 1244 px · hasta 2 MB · JPEG | Blanco | 30–34 mm | Se puede en casa | Alta | Information & eGovernment Authority (iGA), Bahrain | |
| Baréin | Pasaporte | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pulg.) | JPEG | Blanco | — | Se puede en casa | Media | Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA) | |
| Brasil | Foto 3x4 | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Media | planalto.gov.br | |
| Brasil | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | gov.br | |
| Canadá | Ciudadanía | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pulg.) | 420 × 540 px · hasta 4 MB · JPEG | Blanco, de color claro | 31–36 mm | Foto profesional | Alta | canada.ca (IRCC) | |
| Canadá | Pasaporte | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pulg.) | 1200 × 1800 px · 200 KB – 5 MB · JPEG | Blanco, de color claro | 31–36 mm | Foto profesional | Alta | canada.ca (IRCC Passport Program) | |
| Canadá | Residencia permanente (tarjeta PR) | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 pulg.) | 715 × 1000 px · hasta 4 MB · JPEG | Blanco | 31–36 mm | Foto profesional | Alta | canada.ca (IRCC) | |
| Canadá | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 420 × 540 px · 60 KB – 4 MB · JPEG, JPEG2000 | Blanco, de color claro | 31–36 mm | Se puede en casa | Media | canada.ca (IRCC) | |
| Catar | Permiso de residencia (QID) | 38 × 48 mm (1,5 × 1,89 pulg.) | proporción 38:48 | Azul claro | — | Se puede en casa | Media | Ministry of Interior, Qatar | |
| Catar | Visa electrónica Hayya | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pulg.) | mínimo 720 px · proporción 3:4 · hasta 2 MB · JPEG | Blanco, gris claro | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | Hayya Platform (State of Qatar) | |
| China | Pasaporte (trámite en el extranjero) | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 pulg.) | — | Blanco | 28–33 mm | Se puede en casa | Alta | Embassy of the PRC in the USA | |
| China | Visa | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 pulg.) | proporción 3:4 · 40 KB – 120 KB · JPEG | Blanco, casi blanco | 28–33 mm | Se puede en casa | Alta | Embassy of the PRC in the USA / MFA Department of Consular Affairs | |
| Corea del Sur | K-ETA | — | hasta 20 MB · JPEG | — | mínimo 75 % | Se puede en casa | Alta | Ministry of Justice, Republic of Korea (K-ETA Center) | |
| Corea del Sur | Licencia de conducir | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 413 × 531 px · hasta 500 KB · JPEG | Blanco | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | Korea Road Traffic Authority (도로교통공단) - Safe Driving portal | |
| Corea del Sur | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 413 × 531 px · hasta 500 KB · JPEG | Blanco | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea (외교부 여권안내) | |
| Corea del Sur | Tarjeta de registro de residente | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Media | Korea Ministry of Government Legislation (국가법령정보센터) | |
| Corea del Sur | Tarjeta de residencia (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | 25–35 mm | Se puede en casa | Alta | Ministry of Justice, Korea Immigration Service (HiKorea) | |
| Corea del Sur | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Media | Ministry of Justice, Republic of Korea | |
| Egipto | Documento nacional de identidad | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | El Watan News | |
| Egipto | Pasaporte | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pulg.) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Media | Ministry of Foreign Affairs of Egypt | |
| Egipto | Visa (Embajada en Washington) | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Media | Embassy of the Arab Republic of Egypt, Washington DC | |
| Egipto | Visa electrónica | — | — | — | — | Se puede en casa | Baja | Ministry of Interior, Arab Republic of Egypt | |
| Emiratos Árabes Unidos | Emirates ID | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 600–1200 px · proporción 1:1 · hasta 2 MB · JPEG | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Emiratos Árabes Unidos | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 600–1200 px · proporción 1:1 · hasta 2 MB · JPEG | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Emiratos Árabes Unidos | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 600–1200 px · proporción 1:1 · hasta 2 MB · JPEG | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Emiratos Árabes Unidos | Visa de residencia | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 600–1200 px · proporción 1:1 · hasta 2 MB · JPEG | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| Espacio Schengen | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Gris claro, uniforme claro o neutro, blanco (aceptado por algunos consulados, p. ej., las misiones alemanas) | 32–36 mm | Se puede en casa | Media | EUR-Lex | |
| España | DNI (documento de identidad) | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 pulg.) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | dnielectronico.es (Policía Nacional / Ministerio del Interior) | |
| España | Pasaporte | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 pulg.) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | dnielectronico.es (Policía Nacional) | |
| Estados Unidos | Green Card y EAD | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | — | Blanco, blanco hueso | 25–35 mm | Se puede en casa | Alta | uscis.gov | |
| Estados Unidos | Lotería de visas (DV) | — | 600 × 600 px · hasta 240 KB · JPEG | Blanco, blanco hueso | 50–69 % | Se puede en casa | Alta | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Estados Unidos | Naturalización (N-400) | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | — | Blanco, blanco hueso | 25–35 mm | Se toma en la oficina | Alta | uscis.gov | |
| Estados Unidos | Pasaporte | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | 54 KB – 10 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanco, blanco hueso | 25–35 mm | Se puede en casa | Alta | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Estados Unidos | Visa | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | 600 × 600 px · hasta 240 KB · JPEG | Blanco, blanco hueso | 25–35 mm | Se puede en casa | Alta | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| Etiopía | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | Immigration and Citizenship Service (formerly INVEA), Ethiopia | |
| Etiopía | Visa electrónica | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | proporción 1:1 · hasta 1953 KB · JPEG, PNG | Blanco | — | Se puede en casa | Media | Immigration and Citizenship Service, Ethiopia | |
| Filipinas | eTravel | — | hasta 5 MB · JPEG, PNG | — | — | Se puede en casa | Media | Government of the Philippines (DICT/BI/BOQ/BOC) | |
| Filipinas | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs | |
| Filipinas | Visa | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | proporción 1:1 · JPEG, PNG | Claro y liso | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | Department of Foreign Affairs (eVisaPH) | |
| Francia | Documento de identidad (CNI) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Azul claro, gris claro, de otro color claro liso | 32–36 mm | Foto profesional | Alta | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Francia | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Azul claro, gris claro, de otro color claro liso | 32–36 mm | Foto profesional | Alta | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Francia | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Claro y uniforme | 32–36 mm | Se puede en casa | Media | france-visas.gouv.fr | |
| Georgia | Documento de identidad | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | sda.gov.ge | |
| Georgia | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | sda.gov.ge | |
| Georgia | Visa electrónica | — | hasta 5 MB · JPEG, PNG, BMP | — | 50–70 % | Foto profesional | Alta | evisa.gov.ge | |
| Ghana | Ghana Card | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | National Identification Authority, Ghana | |
| Ghana | Pasaporte | — | 140 × 170 px · hasta 250 KB · JPEG | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | Ministry of Foreign Affairs, Ghana - Passport Office | |
| Ghana | Visa electrónica | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco, claro | — | Se puede en casa | Alta | Ghana Immigration Service | |
| India | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | — | Se toma en la oficina | Alta | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| India | Pasaporte (trámite en el extranjero) | — | 630 × 810 px · hasta 250 KB · JPEG | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| India | Tarjeta OCI | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | 200–900 px · proporción 1:1 · hasta 200 KB · JPEG | Liso de color claro (no blanco), según las preguntas frecuentes de ociservices, blanco, según las preguntas frecuentes de la Embajada de la India en EE. UU. / VFS | 25–35 mm | Se puede en casa | Alta | Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| India | Visa electrónica | — | 350–1000 px · proporción 1:1 · 10 KB – 1 MB · JPEG | Blanco, liso de color claro | — | Se puede en casa | Media | Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| India | Visa regular | 2 × 2 pulg. (50,8 × 50,8 mm) | 350–1000 px · proporción 1:1 · 10 KB – 300 KB · JPEG | Blanco, liso de color claro | 25–35 mm | Se puede en casa | Media | Government of India (indianvisaonline.gov.in) | |
| Indonesia | Documento de identidad (KTP) | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Baja | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Indonesia | Foto para solicitud CASN | — | mínimo 100 KB · JPEG | Rojo | — | Se puede en casa | Media | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | |
| Indonesia | Foto SKCK | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pulg.) | — | Rojo, amarillo | — | Se puede en casa | Alta | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | |
| Indonesia | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | Direktorat Jenderal Imigrasi | |
| Indonesia | Visa | — | hasta 200 KB · JPEG, PNG | Blanco | — | Se puede en casa | Baja | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |
| Irlanda | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 715 × 951 px · hasta 9 MB · JPEG | Gris claro, blanco, crema | — | Se puede en casa | Alta | ireland.ie (Department of Foreign Affairs) | |
| Irlanda | Permiso de residencia (IRP) | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | irishimmigration.ie (Immigration Service Delivery, Dept of Justice) | |
| Israel | Documento de identidad | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Baja | Wikipedia | |
| Israel | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | Wikipedia | |
| Israel | Visa electrónica B2 de turismo | 50 × 50 mm (1,97 × 1,97 pulg.) | proporción 1:1 · 150 KB – 2 MB · JPEG, PNG | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | Population and Immigration Authority (PIBA) | |
| Italia | Documento de identidad | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Azul claro (celeste), beige, marrón claro, gris claro, blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | cartaidentita.interno.gov.it (Ministero dell'Interno) | |
| Italia | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | poliziadistato.it | |
| Japón | My Number Card | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 480–6000 px · 20 KB – 7 MB · JPEG | Liso | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | J-LIS (Japan Agency for Local Authority Information Systems), マイナンバーカード総合サイト | |
| Japón | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | proporción 35:45 · hasta 600 KB · JPEG, BMP, PNG | Blanco, azul claro, gris claro | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japón | Tarjeta de residencia | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pulg.) | proporción 3:4 · JPEG | Liso | 22–28 mm | Se puede en casa | Alta | Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) | |
| Japón | Visa | 45 × 45 mm (1,77 × 1,77 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Media | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japón | Visa electrónica | — | hasta 2 MB · JPEG, PNG, GIF, BMP, HEIC | Blanco, liso | — | Se puede en casa | Media | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Jordania | Documento de identidad | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Jordania | Pasaporte | — | — | Blanco | — | Se puede en casa | Baja | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Jordania | Visa electrónica | — | — | — | — | Se puede en casa | Baja | Ministry of Interior, Jordan | |
| Kazajistán | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Media | vmp.gov.kz | |
| Kenia | eTA | — | proporción 35:45 · PNG, JPEG | Blanco, liso | — | Se puede en casa | Media | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Kenia | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Kuwait | Civil ID | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 pulg.) | 500 × 750 px · hasta 2 MB · JPEG, PNG | Azul | — | Foto profesional | Alta | Public Authority for Civil Information (PACI), Kuwait | |
| Kuwait | Visa electrónica | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 pulg.) | mínimo 720 px · proporción 3:4 · hasta 2 MB · JPEG | Blanco, gris claro | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Ministry of Interior, Kuwait – Kuwait Visa platform | |
| Líbano | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Líbano | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Media | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Malasia | MyKad (documento de identidad) | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Baja | Jabatan Pendaftaran Negara | |
| Malasia | Pasaporte | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pulg.) | proporción 35:50 | Blanco | 25–30 mm | Se puede en casa | Alta | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malasia | Visa | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pulg.) | proporción 7:10 · hasta 2 MB | Blanco, azul | 30–35 mm | Se puede en casa | Alta | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malasia | Visa con referencia (VDR) | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 pulg.) | proporción 7:10 · hasta 25 KB | Blanco, azul | 30–35 mm | Se puede en casa | Media | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Marruecos | Documento nacional de identidad (CNIE) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | — | Revisa la fuente | Baja | demarchesmaroc.com | |
| Marruecos | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Azul claro (azul cielo), gris claro, blanco | — | Se puede en casa | Alta | Ministère de l'Intérieur – passeport.ma | |
| Marruecos | Visa electrónica | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | hasta 1 MB · JPEG, PDF | Blanco, claro y liso (ICAO) | — | Se puede en casa | Alta | Royaume du Maroc – portail Accès Maroc | |
| México | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores) | |
| Nigeria | Documento nacional de identidad (NIN) | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Baja | Wikipedia | |
| Nigeria | Pasaporte | — | 600 × 800 px · hasta 2 MB · JPEG | Blanco, blanco hueso | 50–69 % | Se puede en casa | Alta | Nigeria Immigration Service | |
| Nigeria | Visa electrónica | — | 600 × 600 px · hasta 1 MB · JPEG | Blanco | — | Se puede en casa | Media | Nigeria Immigration Service | |
| Nueva Zelanda | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 900 × 1200 px · 250 KB – 5 MB · JPEG | De color claro, liso | 80 % | Se puede en casa | Alta | passports.govt.nz (Department of Internal Affairs) | |
| Omán | Tarjeta de residente | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | Royal Oman Police | |
| Omán | Visa electrónica | — | hasta 512 KB · JPEG | — | — | Se puede en casa | Baja | Royal Oman Police | |
| Países Bajos | Documento de identidad | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Gris claro, azul claro, blanco | 26–30 mm | Se puede en casa | Alta | rijksoverheid.nl | |
| Países Bajos | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Gris claro, azul claro, blanco | 26–30 mm | Se puede en casa | Alta | rijksoverheid.nl | |
| Pakistán | CNIC / NICOP | — | 350 × 467 px | Blanco | — | Se puede en casa | Media | National Database & Registration Authority (NADRA) | |
| Pakistán | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 350 × 467 px · hasta 3 MB · JPEG | Blanco | 29–34 mm | Se puede en casa | Media | Directorate General of Immigration & Passports | |
| Pakistán | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 350 × 467 px · hasta 350 KB | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Ministry of Interior / NADRA | |
| Polonia | Documento de identidad | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 492 × 633 px · hasta 2500 KB | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | gov.pl (MSWiA) | |
| Polonia | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 768 × 1004 px · hasta 2500 KB | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | gov.pl (MSWiA) | |
| Portugal | Documento de identidad | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Media | Embaixada de Portugal em Pequim (mne.gov.pt) | |
| Reino Unido | ETA | — | mínimo 600 px · 50 KB – 6 MB · JPEG | Liso de color claro | — | Se puede en casa | Alta | GOV.UK | |
| Reino Unido | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 50 KB – 10 MB | Crema, gris claro, liso de color claro (digital) | 29–34 mm | Se puede en casa | Alta | GOV.UK (HM Passport Office) | |
| Reino Unido | Visa | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | GOV.UK | |
| Rusia | Pasaporte internacional (5 años) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | hasta 36 mm | Se puede en casa | Alta | consultant.ru (official text of MVD order) | |
| Rusia | Pasaporte internacional (biométrico) | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Media | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Rusia | Pasaporte interno | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | hasta 36 mm | Se puede en casa | Alta | garant.ru (official text of MVD order) | |
| Rusia | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | — | — | Se puede en casa | Alta | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Rusia | Visa electrónica | — | proporción 35:45 · JPEG | Claro | 70–80 % | Se puede en casa | Alta | evisa.kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Singapur | Ciudadanía | — | 400 × 514 px · hasta 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapur | NRIC (documento de identidad) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 400 × 514 px · hasta 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanco | 25–35 mm | Se puede en casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapur | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 400 × 514 px · hasta 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanco | 25–35 mm | Se puede en casa | Alta | Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Singapore | |
| Singapur | Pase de visita de larga duración | — | 400 × 514 px · hasta 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapur | Residencia permanente | — | 400 × 514 px · hasta 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | ICA Singapore | |
| Singapur | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 400 × 514 px · hasta 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | ICA Singapore | |
| Sudáfrica | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Sudáfrica | Tarjeta Smart ID | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Alta | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Sudáfrica | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | proporción 35:45 | Blanco, gris claro, crema liso | 29–34 mm | Se puede en casa | Alta | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Sudáfrica | Visa electrónica | — | — | — | — | Se puede en casa | Baja | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Tailandia | Pasaporte | — | — | — | — | Se toma en la oficina | Baja | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Tailandia | Visa | — | hasta 3 MB · JPEG | Blanco | 70–80 % | Se puede en casa | Media | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Taiwán | Certificado de residencia (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | hasta 512 KB · JPEG, PNG, BMP | Blanco | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwán | Documento nacional de identidad | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 413 × 531 px · hasta 5 MB · JPEG | Blanco | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | Department of Household Registration, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwán | Pasaporte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | 413 × 531 px · hasta 5 MB · JPEG | Blanco | 32–36 mm | Se puede en casa | Alta | Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwán | Visa | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 pulg.) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Media | Bureau of Consular Affairs, MOFA (Taiwan) | |
| Turquía | Documento de identidad | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 pulg.) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | nvi.gov.tr | |
| Turquía | Pasaporte | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 pulg.) | — | Blanco | — | Se puede en casa | Alta | nvi.gov.tr | |
