بيانات مفتوحة
شروط صور جواز السفر والتأشيرة وبطاقة الهوية حسب الدولة
إجابة سريعة
يضم هذا الجدول شروط الصور لـ156 وثيقة من جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الهوية في 52 دولة: المقاس المطبوع، والملف الرقمي، والخلفية، وحجم الرأس، وهل يمكنك التقاط الصورة في المنزل. كل صف مرتبط بمصدره الرسمي، وآخر تحقق منه كان في 8 أكتوبر 2026.
كيف نجمع البيانات
يلخّص كل صف ما تنشره الجهة المُصدِرة على موقعها أو في نماذجها أو في لوائحها. ونسجّل المصدر والجهة الناشرة وتاريخ آخر تحقق منه.
في اليوم الأول من كل شهر، يقرأ فحص آلي صفحات المصادر الـ413 كلها ويرصد كل تغيير، فتُراجَع الصفوف المتأثرة من جديد.
تبيّن درجة الثقة مقدار ما استطعنا تأكيده من الصف في مصدر رسمي. تعامل مع الصفوف ذات الثقة المتوسطة أو المنخفضة كنقطة انطلاق، وراجع المصدر الرسمي قبل التقديم.
كل الوثائق
مرتبة حسب الدولة ثم الوثيقة. نزّل ملف CSV لترتيب البيانات أو تصفيتها.
| الدولة | الوثيقة | المقاس المطبوع | الملف الرقمي | الخلفية | حجم الرأس | في المنزل؟ | تاريخ التحقق | الثقة | المصدر الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | التأشيرة الإلكترونية | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | نسبة الأبعاد 1:1 · حتى 1953 كيلوبايت · JPEG, PNG | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Immigration and Citizenship Service, Ethiopia | |
| إثيوبيا | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | Immigration and Citizenship Service (formerly INVEA), Ethiopia | |
| أذربيجان | التأشيرة | 30 × 40 مم (1.18 × 1.57 بوصة) | — | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | mfa.gov.az | |
| أذربيجان | بطاقة الهوية | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | asan.gov.az | |
| أذربيجان | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | asan.gov.az | |
| إسبانيا | جواز السفر | 26 × 32 مم (1.02 × 1.26 بوصة) | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | dnielectronico.es (Policía Nacional) | |
| إسبانيا | DNI (بطاقة الهوية) | 26 × 32 مم (1.02 × 1.26 بوصة) | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | dnielectronico.es (Policía Nacional / Ministerio del Interior) | |
| أستراليا | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 1200 × 1600 بكسل · 70 كيلوبايت – 3500 كيلوبايت · JPEG | محايدة، رمادية فاتحة | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Department of Home Affairs | |
| أستراليا | الجنسية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | محايدة، رمادية فاتحة | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Department of Home Affairs | |
| أستراليا | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء، رمادية فاتحة | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | passports.gov.au (DFAT, Australian Passport Office) | |
| إسرائيل | التأشيرة السياحية الإلكترونية B2 | 50 × 50 مم (1.97 × 1.97 بوصة) | نسبة الأبعاد 1:1 · 150 كيلوبايت – 2 ميغابايت · JPEG, PNG | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Population and Immigration Authority (PIBA) | |
| إسرائيل | بطاقة الهوية | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | منخفضة | Wikipedia | |
| إسرائيل | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | Wikipedia | |
| الأردن | التأشيرة الإلكترونية | — | — | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | منخفضة | Ministry of Interior, Jordan | |
| الأردن | بطاقة الهوية | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| الأردن | جواز السفر | — | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | منخفضة | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| الإمارات | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 600–1200 بكسل · نسبة الأبعاد 1:1 · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| الإمارات | الهوية الإماراتية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 600–1200 بكسل · نسبة الأبعاد 1:1 · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| الإمارات | تأشيرة الإقامة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 600–1200 بكسل · نسبة الأبعاد 1:1 · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| الإمارات | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 600–1200 بكسل · نسبة الأبعاد 1:1 · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | |
| البحرين | بطاقة الهوية | 40 × 60 مم (1.57 × 2.36 بوصة) | 933 × 1244 بكسل · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 30–34 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Information & eGovernment Authority (iGA), Bahrain | |
| البحرين | جواز السفر | 40 × 60 مم (1.57 × 2.36 بوصة) | JPEG | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA) | |
| البرازيل | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | gov.br | |
| البرازيل | صورة 3×4 | 30 × 40 مم (1.18 × 1.57 بوصة) | — | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | planalto.gov.br | |
| البرتغال | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Embaixada de Portugal em Pequim (mne.gov.pt) | |
| البرتغال | بطاقة الهوية | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | justica.gov.pt (IRN) | |
| البرتغال | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | justica.gov.pt (IRN) | |
| السعودية | الإقامة | — | — | بيضاء | — | تُلتقط في المكتب | منخفضة | Saudi Expatriates (third-party) | |
| السعودية | التأشيرة الإلكترونية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | نسبة الأبعاد 3:4 · حتى 5 ميغابايت · JPEG, PNG | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Ministry of Foreign Affairs – KSA Visa platform | |
| السعودية | التأشيرة الإلكترونية (البوابة القديمة) | — | 200 × 200 بكسل · 5 كيلوبايت – 100 كيلوبايت | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Saudi eVisa (official) | |
| السعودية | تأشيرة العمل والزيارة العائلية (MOFA) | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | Ministry of Foreign Affairs, KSA | |
| الصين | التأشيرة | 33 × 48 مم (1.3 × 1.89 بوصة) | نسبة الأبعاد 3:4 · 40 كيلوبايت – 120 كيلوبايت · JPEG | بيضاء، قريبة من الأبيض | 28–33 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Embassy of the PRC in the USA / MFA Department of Consular Affairs | |
| الصين | جواز السفر (التقديم من الخارج) | 33 × 48 مم (1.3 × 1.89 بوصة) | — | بيضاء | 28–33 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Embassy of the PRC in the USA | |
| الفلبين | التأشيرة | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | نسبة الأبعاد 1:1 · JPEG, PNG | سادة فاتحة | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Department of Foreign Affairs (eVisaPH) | |
| الفلبين | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs | |
| الفلبين | eTravel | — | حتى 5 ميغابايت · JPEG, PNG | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Government of the Philippines (DICT/BI/BOQ/BOC) | |
| الكويت | البطاقة المدنية | 40 × 60 مم (1.57 × 2.36 بوصة) | 500 × 750 بكسل · حتى 2 ميغابايت · JPEG, PNG | زرقاء | — | صورة احترافية | عالية | Public Authority for Civil Information (PACI), Kuwait | |
| الكويت | التأشيرة الإلكترونية | 30 × 40 مم (1.18 × 1.57 بوصة) | 720 بكسل على الأقل · نسبة الأبعاد 3:4 · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء، رمادية فاتحة | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Ministry of Interior, Kuwait – Kuwait Visa platform | |
| ألمانيا | بطاقة الهوية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | أحادية اللون (einfarbig)، ويُفضَّل الرمادي الفاتح (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 مم | تُلتقط في المكتب | عالية | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| ألمانيا | تصريح الإقامة (eAT) | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | أحادية اللون (einfarbig)، ويُفضَّل الرمادي الفاتح (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 مم | تُلتقط في المكتب | عالية | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| ألمانيا | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | أحادية اللون (einfarbig)، ويُفضَّل الرمادي الفاتح (vorzugsweise hellgrau) | 32–36 مم | تُلتقط في المكتب | عالية | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| ألمانيا | رخصة القيادة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 895 × 1150 بكسل · حتى 3 ميغابايت · JPEG | رمادي فاتح، لون فاتح سادة | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz) | |
| ألمانيا | صورة طلب التوظيف (Bewerbungsfoto) | 45 × 60 مم (1.77 × 2.36 بوصة) | — | لون هادئ ومحايد (مُستحسن) | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Leuphana Universität Lüneburg (public university) | |
| المغرب | البطاقة الوطنية (CNIE) | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء | — | راجع المصدر | منخفضة | demarchesmaroc.com | |
| المغرب | التأشيرة الإلكترونية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | حتى 1 ميغابايت · JPEG, PDF | بيضاء، سادة فاتحة (ICAO) | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Royaume du Maroc – portail Accès Maroc | |
| المغرب | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | زرقاء فاتحة (سماوية)، رمادية فاتحة، بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Ministère de l'Intérieur – passeport.ma | |
| المكسيك | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores) | |
| المملكة المتحدة | التأشيرة | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | GOV.UK | |
| المملكة المتحدة | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 50 كيلوبايت – 10 ميغابايت | كريمية، رمادية فاتحة، سادة فاتحة اللون (للصورة الرقمية) | 29–34 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | GOV.UK (HM Passport Office) | |
| المملكة المتحدة | ETA | — | 600 بكسل على الأقل · 50 كيلوبايت – 6 ميغابايت · JPEG | سادة فاتحة اللون | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | GOV.UK | |
| الهند | التأشيرة الإلكترونية | — | 350–1000 بكسل · نسبة الأبعاد 1:1 · 10 كيلوبايت – 1 ميغابايت · JPEG | بيضاء، سادة فاتحة اللون | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| الهند | التأشيرة العادية | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | 350–1000 بكسل · نسبة الأبعاد 1:1 · 10 كيلوبايت – 300 كيلوبايت · JPEG | بيضاء، سادة فاتحة اللون | 25–35 مم | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Government of India (indianvisaonline.gov.in) | |
| الهند | بطاقة OCI | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | 200–900 بكسل · نسبة الأبعاد 1:1 · حتى 200 كيلوبايت · JPEG | سادة فاتحة اللون (ليست بيضاء) وفق الأسئلة الشائعة لموقع ociservices، بيضاء وفق الأسئلة الشائعة لسفارة الهند في الولايات المتحدة / VFS | 25–35 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| الهند | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| الهند | جواز السفر (التقديم من الخارج) | — | 630 × 810 بكسل · حتى 250 كيلوبايت · JPEG | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| الولايات المتحدة | البطاقة الخضراء وتصريح العمل EAD | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | — | بيضاء، بيضاء مائلة إلى العاجي | 25–35 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | uscis.gov | |
| الولايات المتحدة | التأشيرة | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | 600 × 600 بكسل · حتى 240 كيلوبايت · JPEG | بيضاء، بيضاء مائلة إلى العاجي | 25–35 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| الولايات المتحدة | التجنّس (N-400) | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | — | بيضاء، بيضاء مائلة إلى العاجي | 25–35 مم | تُلتقط في المكتب | عالية | uscis.gov | |
| الولايات المتحدة | جواز السفر | 2 × 2 بوصة (50.8 × 50.8 مم) | 54 كيلوبايت – 10 ميغابايت · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | بيضاء، بيضاء مائلة إلى العاجي | 25–35 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| الولايات المتحدة | قرعة الهجرة (DV) | — | 600 × 600 بكسل · حتى 240 كيلوبايت · JPEG | بيضاء، بيضاء مائلة إلى العاجي | 50–69% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| اليابان | التأشيرة | 45 × 45 مم (1.77 × 1.77 بوصة) | — | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| اليابان | التأشيرة الإلكترونية | — | حتى 2 ميغابايت · JPEG, PNG, GIF, BMP, HEIC | بيضاء، سادة | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| اليابان | بطاقة الإقامة | 30 × 40 مم (1.18 × 1.57 بوصة) | نسبة الأبعاد 3:4 · JPEG | سادة | 22–28 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) | |
| اليابان | بطاقة My Number | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 480–6000 بكسل · 20 كيلوبايت – 7 ميغابايت · JPEG | سادة | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | J-LIS (Japan Agency for Local Authority Information Systems), マイナンバーカード総合サイト | |
| اليابان | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | نسبة الأبعاد 35:45 · حتى 600 كيلوبايت · JPEG, BMP, PNG | بيضاء، زرقاء فاتحة، رمادية فاتحة | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| إندونيسيا | التأشيرة | — | حتى 200 كيلوبايت · JPEG, PNG | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | منخفضة | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |
| إندونيسيا | بطاقة الهوية (KTP) | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | منخفضة | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| إندونيسيا | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Direktorat Jenderal Imigrasi | |
| إندونيسيا | صورة طلب CASN | — | 100 كيلوبايت على الأقل · JPEG | حمراء | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | |
| إندونيسيا | صورة SKCK | 40 × 60 مم (1.57 × 2.36 بوصة) | — | حمراء، صفراء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | |
| أوزبكستان | التأشيرة الإلكترونية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | نسبة الأبعاد 35:45 · حتى 1 ميغابايت · JPEG | سادة فاتحة أو بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Official e-Visa portal of the Republic of Uzbekistan (e-visa.gov.uz) | |
| أوكرانيا | بطاقة الهوية | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | guide.diia.gov.ua | |
| أوكرانيا | جواز السفر الدولي | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | guide.diia.gov.ua | |
| أيرلندا | تصريح الإقامة (IRP) | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | irishimmigration.ie (Immigration Service Delivery, Dept of Justice) | |
| أيرلندا | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 715 × 951 بكسل · حتى 9 ميغابايت · JPEG | رمادية فاتحة، بيضاء، كريمية | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | ireland.ie (Department of Foreign Affairs) | |
| إيطاليا | بطاقة الهوية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | زرقاء فاتحة (celeste)، بيج، بنية فاتحة، رمادية فاتحة، بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | cartaidentita.interno.gov.it (Ministero dell'Interno) | |
| إيطاليا | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | poliziadistato.it | |
| باكستان | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 350 × 467 بكسل · حتى 350 كيلوبايت | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Ministry of Interior / NADRA | |
| باكستان | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 350 × 467 بكسل · حتى 3 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 29–34 مم | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Directorate General of Immigration & Passports | |
| باكستان | CNIC / NICOP | — | 350 × 467 بكسل | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | National Database & Registration Authority (NADRA) | |
| بنغلاديش | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | حتى 300 كيلوبايت · JPEG | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Department of Immigration & Passports / Ministry of Home Affairs, Bangladesh | |
| بنغلاديش | بطاقة الهوية الوطنية (NID) | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Bangladesh Election Commission - NID Wing | |
| بنغلاديش | جواز السفر | — | — | بيضاء | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| بنغلاديش | جواز سفر الطفل (دون 6 سنوات) | 3.5 × 5 بوصة (88.9 × 127 مم) | — | رمادية | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| بولندا | بطاقة الهوية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 492 × 633 بكسل · حتى 2500 كيلوبايت | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | gov.pl (MSWiA) | |
| بولندا | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 768 × 1004 بكسل · حتى 2500 كيلوبايت | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | gov.pl (MSWiA) | |
| تايلاند | التأشيرة | — | حتى 3 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| تايلاند | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | منخفضة | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| تايوان | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Bureau of Consular Affairs, MOFA (Taiwan) | |
| تايوان | بطاقة الهوية الوطنية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 413 × 531 بكسل · حتى 5 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Department of Household Registration, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan) | |
| تايوان | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 413 × 531 بكسل · حتى 5 ميغابايت · JPEG | بيضاء | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan) | |
| تايوان | شهادة الإقامة (ARC) | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | حتى 512 كيلوبايت · JPEG, PNG, BMP | بيضاء | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan) | |
| تركيا | بطاقة الهوية | 50 × 60 مم (1.97 × 2.36 بوصة) | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | nvi.gov.tr | |
| تركيا | تصريح الإقامة | 50 × 60 مم (1.97 × 2.36 بوصة) | — | بيضاء | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | goc.gov.tr | |
| تركيا | جواز السفر | 50 × 60 مم (1.97 × 2.36 بوصة) | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | nvi.gov.tr | |
| جنوب أفريقيا | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | نسبة الأبعاد 35:45 | بيضاء، رمادية فاتحة، كريمية سادة | 29–34 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Department of Home Affairs, South Africa | |
| جنوب أفريقيا | التأشيرة الإلكترونية | — | — | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | منخفضة | Department of Home Affairs, South Africa | |
| جنوب أفريقيا | بطاقة الهوية الذكية | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Department of Home Affairs, South Africa | |
| جنوب أفريقيا | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Department of Home Affairs, South Africa | |
| جورجيا | التأشيرة الإلكترونية | — | حتى 5 ميغابايت · JPEG, PNG, BMP | — | 50–70% | صورة احترافية | عالية | evisa.gov.ge | |
| جورجيا | بطاقة الهوية | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | sda.gov.ge | |
| جورجيا | جواز السفر | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | sda.gov.ge | |
| روسيا | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| روسيا | التأشيرة الإلكترونية | — | نسبة الأبعاد 35:45 · JPEG | فاتحة | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | evisa.kdmid.ru (MFA Russia) | |
| روسيا | جواز السفر الداخلي | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء | حتى 36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | garant.ru (official text of MVD order) | |
| روسيا | جواز السفر الدولي (5 سنوات) | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء | حتى 36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | consultant.ru (official text of MVD order) | |
| روسيا | جواز السفر الدولي (البيومتري) | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| سنغافورة | الإقامة الدائمة | — | 400 × 514 بكسل · حتى 8 ميغابايت · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | ICA Singapore | |
| سنغافورة | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 400 × 514 بكسل · حتى 8 ميغابايت · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | ICA Singapore | |
| سنغافورة | الجنسية | — | 400 × 514 بكسل · حتى 8 ميغابايت · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | ICA Singapore | |
| سنغافورة | بطاقة الهوية (NRIC) | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 400 × 514 بكسل · حتى 8 ميغابايت · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | بيضاء | 25–35 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | ICA Singapore | |
| سنغافورة | تصريح الزيارة طويلة الأمد | — | 400 × 514 بكسل · حتى 8 ميغابايت · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | ICA Singapore | |
| سنغافورة | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | 400 × 514 بكسل · حتى 8 ميغابايت · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | بيضاء | 25–35 مم | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Singapore | |
| عُمان | التأشيرة الإلكترونية | — | حتى 512 كيلوبايت · JPEG | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | منخفضة | Royal Oman Police | |
| عُمان | بطاقة المقيم | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | Royal Oman Police | |
| غانا | التأشيرة الإلكترونية | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | بيضاء، فاتحة | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Ghana Immigration Service | |
| غانا | بطاقة غانا (Ghana Card) | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | متوسطة | National Identification Authority, Ghana | |
| غانا | جواز السفر | — | 140 × 170 بكسل · حتى 250 كيلوبايت · JPEG | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Ministry of Foreign Affairs, Ghana - Passport Office | |
| فرنسا | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | فاتحة متجانسة | 32–36 مم | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | france-visas.gouv.fr | |
| فرنسا | بطاقة الهوية (CNI) | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | زرقاء فاتحة، رمادية فاتحة، سادة بلون فاتح آخر | 32–36 مم | صورة احترافية | عالية | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| فرنسا | جواز السفر | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | زرقاء فاتحة، رمادية فاتحة، سادة بلون فاتح آخر | 32–36 مم | صورة احترافية | عالية | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| فيتنام | التأشيرة | 40 × 60 مم (1.57 × 2.36 بوصة) | نسبة الأبعاد 2:3 · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Vietnam Immigration Department, Ministry of Public Security | |
| فيتنام | بطاقة الهوية (Căn cước) | — | — | — | — | تُلتقط في المكتب | عالية | Bộ Công an (Ministry of Public Security) | |
| فيتنام | جواز السفر | 40 × 60 مم (1.57 × 2.36 بوصة) | — | بيضاء | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Bộ Công an (Ministry of Public Security) | |
| قطر | تأشيرة هيّا الإلكترونية | 30 × 40 مم (1.18 × 1.57 بوصة) | 720 بكسل على الأقل · نسبة الأبعاد 3:4 · حتى 2 ميغابايت · JPEG | بيضاء، رمادية فاتحة | 70–80% | يمكن تصويرها في المنزل | عالية | Hayya Platform (State of Qatar) | |
| قطر | تصريح الإقامة (QID) | 38 × 48 مم (1.5 × 1.89 بوصة) | نسبة الأبعاد 38:48 | زرقاء فاتحة | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | Ministry of Interior, Qatar | |
| كازاخستان | التأشيرة | 35 × 45 مم (1.38 × 1.77 بوصة) | — | — | — | يمكن تصويرها في المنزل | متوسطة | vmp.gov.kz | |
