Open Data
Vorgaben für Passbild, Visumfoto und Ausweisfoto nach Land
Kurze Antwort
Diese Tabelle zeigt für 156 Pässe, Visa und Ausweise in 52 Ländern Druckgröße, digitale Datei, Hintergrund, Kopfgröße und ob du das Foto zu Hause machen kannst, jeweils mit Link zur offiziellen Quelle und zuletzt geprüft am 8. Oktober 2026.
So erheben wir die Daten
Jede Zeile fasst zusammen, was die ausstellende Behörde auf ihrer eigenen Website, in ihren Formularen oder in ihren Vorschriften veröffentlicht. Wir notieren die Quelle, wer sie herausgibt und wann wir sie zuletzt geprüft haben.
Am Ersten jedes Monats liest ein automatischer Abgleich alle 413 Quellseiten und meldet jede Änderung, damit die betroffenen Zeilen erneut geprüft werden.
Die Verlässlichkeit zeigt, wie viel einer Zeile wir anhand einer offiziellen Quelle bestätigen konnten. Nimm Zeilen mit mittlerer oder niedriger Verlässlichkeit als Ausgangspunkt und prüf vor dem Antrag die offizielle Quelle.
Alle Dokumente
Sortiert nach Land, dann nach Dokument. Lade die CSV-Datei herunter, um die Daten zu sortieren oder zu filtern.
| Land | Dokument | Druckgröße | Digitale Datei | Hintergrund | Kopfhöhe | Zu Hause? | Geprüft | Verlässlichkeit | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | E-Visum | — | — | — | — | Zu Hause möglich | Niedrig | Ministry of Interior, Arab Republic of Egypt | |
| Ägypten | Personalausweis | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | El Watan News | |
| Ägypten | Reisepass | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 Zoll) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Foreign Affairs of Egypt | |
| Ägypten | Visum (Botschaft in Washington) | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | Embassy of the Arab Republic of Egypt, Washington DC | |
| Aserbaidschan | Personalausweis | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | asan.gov.az | |
| Aserbaidschan | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | asan.gov.az | |
| Aserbaidschan | Visum | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Hoch | mfa.gov.az | |
| Äthiopien | E-Visum | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | Seitenverhältnis 1:1 · bis 1953 KB · JPEG, PNG | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | Immigration and Citizenship Service, Ethiopia | |
| Äthiopien | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | Immigration and Citizenship Service (formerly INVEA), Ethiopia | |
| Australien | Einbürgerung | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Neutral, hellgrau | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Mittel | Department of Home Affairs | |
| Australien | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß, hellgrau | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | passports.gov.au (DFAT, Australian Passport Office) | |
| Australien | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 1200 × 1600 px · 70 KB – 3500 KB · JPEG | Neutral, hellgrau | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Department of Home Affairs | |
| Bahrain | Personalausweis | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 Zoll) | 933 × 1244 px · bis 2 MB · JPEG | Weiß | 30–34 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Information & eGovernment Authority (iGA), Bahrain | |
| Bahrain | Reisepass | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 Zoll) | JPEG | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA) | |
| Bangladesch | Personalausweis (NID) | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Bangladesh Election Commission - NID Wing | |
| Bangladesch | Reisepass | — | — | Weiß | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladesch | Reisepass (Kinder unter 6) | 3,5 × 5 Zoll (88,9 × 127 mm) | — | Grau | — | Zu Hause möglich | Mittel | Department of Immigration & Passports, Bangladesh | |
| Bangladesch | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | bis 300 KB · JPEG | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | Department of Immigration & Passports / Ministry of Home Affairs, Bangladesh | |
| Brasilien | Foto 3x4 | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | planalto.gov.br | |
| Brasilien | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | gov.br | |
| China | Reisepass (Antrag im Ausland) | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 Zoll) | — | Weiß | 28–33 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Embassy of the PRC in the USA | |
| China | Visum | 33 × 48 mm (1,3 × 1,89 Zoll) | Seitenverhältnis 3:4 · 40 KB – 120 KB · JPEG | Weiß, nahezu weiß | 28–33 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Embassy of the PRC in the USA / MFA Department of Consular Affairs | |
| Deutschland | Aufenthaltstitel (eAT) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Einfarbig, vorzugsweise hellgrau | 32–36 mm | Aufnahme vor Ort | Hoch | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Deutschland | Bewerbungsfoto | 45 × 60 mm (1,77 × 2,36 Zoll) | — | Ruhige, neutrale Farbe (empfohlen) | — | Zu Hause möglich | Mittel | Leuphana Universität Lüneburg (public university) | |
| Deutschland | Führerschein | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 895 × 1150 px · bis 3 MB · JPEG | Hellgrau, einfarbig hell | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz) | |
| Deutschland | Personalausweis | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Einfarbig, vorzugsweise hellgrau | 32–36 mm | Aufnahme vor Ort | Hoch | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Deutschland | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Einfarbig, vorzugsweise hellgrau | 32–36 mm | Aufnahme vor Ort | Hoch | personalausweisportal.de (Bundesministerium des Innern) | |
| Frankreich | Personalausweis (CNI) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Hellblau, hellgrau, einfarbig in einer anderen hellen Farbe | 32–36 mm | Profi-Foto nötig | Hoch | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Frankreich | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Hellblau, hellgrau, einfarbig in einer anderen hellen Farbe | 32–36 mm | Profi-Foto nötig | Hoch | service-public.gouv.fr (DILA / Ministère de l'Intérieur) | |
| Frankreich | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Gleichmäßig hell | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Mittel | france-visas.gouv.fr | |
| Georgien | E-Visum | — | bis 5 MB · JPEG, PNG, BMP | — | 50–70 % | Profi-Foto nötig | Hoch | evisa.gov.ge | |
| Georgien | Personalausweis | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | sda.gov.ge | |
| Georgien | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | sda.gov.ge | |
| Ghana | E-Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß, hell | — | Zu Hause möglich | Hoch | Ghana Immigration Service | |
| Ghana | Ghana Card | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | National Identification Authority, Ghana | |
| Ghana | Reisepass | — | 140 × 170 px · bis 250 KB · JPEG | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | Ministry of Foreign Affairs, Ghana - Passport Office | |
| Indien | E-Visum | — | 350–1000 px · Seitenverhältnis 1:1 · 10 KB – 1 MB · JPEG | Weiß, einfarbig hell | — | Zu Hause möglich | Mittel | Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Indien | OCI-Karte | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | 200–900 px · Seitenverhältnis 1:1 · bis 200 KB · JPEG | Einfarbig hell (nicht weiß) laut FAQ von ociservices, weiß laut FAQ der indischen Botschaft in den USA / VFS | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Ministry of Home Affairs, Government of India | |
| Indien | Reguläres Visum | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | 350–1000 px · Seitenverhältnis 1:1 · 10 KB – 300 KB · JPEG | Weiß, einfarbig hell | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Mittel | Government of India (indianvisaonline.gov.in) | |
| Indien | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Indien | Reisepass (Antrag im Ausland) | — | 630 × 810 px · bis 250 KB · JPEG | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | Ministry of External Affairs, Passport Seva | |
| Indonesien | CASN-Bewerbungsfoto | — | mind. 100 KB · JPEG | Rot | — | Zu Hause möglich | Mittel | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | |
| Indonesien | Personalausweis (KTP) | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Niedrig | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Indonesien | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Direktorat Jenderal Imigrasi | |
| Indonesien | SKCK-Foto | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 Zoll) | — | Rot, gelb | — | Zu Hause möglich | Hoch | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | |
| Indonesien | Visum | — | bis 200 KB · JPEG, PNG | Weiß | — | Zu Hause möglich | Niedrig | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |
| Irland | Aufenthaltstitel (IRP) | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | irishimmigration.ie (Immigration Service Delivery, Dept of Justice) | |
| Irland | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 715 × 951 px · bis 9 MB · JPEG | Hellgrau, weiß, cremefarben | — | Zu Hause möglich | Hoch | ireland.ie (Department of Foreign Affairs) | |
| Israel | B2-Touristen-E-Visum | 50 × 50 mm (1,97 × 1,97 Zoll) | Seitenverhältnis 1:1 · 150 KB – 2 MB · JPEG, PNG | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | Population and Immigration Authority (PIBA) | |
| Israel | Personalausweis | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Niedrig | Wikipedia | |
| Israel | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | Wikipedia | |
| Italien | Personalausweis | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Hellblau (celeste), beige, hellbraun, hellgrau, weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | cartaidentita.interno.gov.it (Ministero dell'Interno) | |
| Italien | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | poliziadistato.it | |
| Japan | Aufenthaltskarte | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 Zoll) | Seitenverhältnis 3:4 · JPEG | Einfarbig | 22–28 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) | |
| Japan | E-Visum | — | bis 2 MB · JPEG, PNG, GIF, BMP, HEIC | Weiß, einfarbig | — | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japan | My Number Card | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 480–6000 px · 20 KB – 7 MB · JPEG | Einfarbig | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | J-LIS (Japan Agency for Local Authority Information Systems), マイナンバーカード総合サイト | |
| Japan | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | Seitenverhältnis 35:45 · bis 600 KB · JPEG, BMP, PNG | Weiß, hellblau, hellgrau | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Japan | Visum | 45 × 45 mm (1,77 × 1,77 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Foreign Affairs of Japan | |
| Jordanien | E-Visum | — | — | — | — | Zu Hause möglich | Niedrig | Ministry of Interior, Jordan | |
| Jordanien | Personalausweis | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Jordanien | Reisepass | — | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Niedrig | Civil Status and Passports Department (CSPD), Jordan | |
| Kanada | Daueraufenthalt (PR Card) | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 Zoll) | 715 × 1000 px · bis 4 MB · JPEG | Weiß | 31–36 mm | Profi-Foto nötig | Hoch | canada.ca (IRCC) | |
| Kanada | Einbürgerung | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 Zoll) | 420 × 540 px · bis 4 MB · JPEG | Weiß, hell | 31–36 mm | Profi-Foto nötig | Hoch | canada.ca (IRCC) | |
| Kanada | Reisepass | 50 × 70 mm (1,97 × 2,76 Zoll) | 1200 × 1800 px · 200 KB – 5 MB · JPEG | Weiß, hell | 31–36 mm | Profi-Foto nötig | Hoch | canada.ca (IRCC Passport Program) | |
| Kanada | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 420 × 540 px · 60 KB – 4 MB · JPEG, JPEG2000 | Weiß, hell | 31–36 mm | Zu Hause möglich | Mittel | canada.ca (IRCC) | |
| Kasachstan | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | vmp.gov.kz | |
| Katar | Aufenthaltstitel (QID) | 38 × 48 mm (1,5 × 1,89 Zoll) | Seitenverhältnis 38:48 | Hellblau | — | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Interior, Qatar | |
| Katar | Hayya-E-Visum | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 Zoll) | mind. 720 px · Seitenverhältnis 3:4 · bis 2 MB · JPEG | Weiß, hellgrau | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | Hayya Platform (State of Qatar) | |
| Kenia | eTA | — | Seitenverhältnis 35:45 · PNG, JPEG | Weiß, einfarbig | — | Zu Hause möglich | Mittel | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Kenia | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Directorate of Immigration Services, Kenya | |
| Kuwait | Civil ID | 40 × 60 mm (1,57 × 2,36 Zoll) | 500 × 750 px · bis 2 MB · JPEG, PNG | Blau | — | Profi-Foto nötig | Hoch | Public Authority for Civil Information (PACI), Kuwait | |
| Kuwait | E-Visum | 30 × 40 mm (1,18 × 1,57 Zoll) | mind. 720 px · Seitenverhältnis 3:4 · bis 2 MB · JPEG | Weiß, hellgrau | 70–80 % | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Interior, Kuwait – Kuwait Visa platform | |
| Libanon | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Libanon | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | General Directorate of General Security, Lebanon | |
| Malaysia | MyKad (Personalausweis) | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Niedrig | Jabatan Pendaftaran Negara | |
| Malaysia | Reisepass | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 Zoll) | Seitenverhältnis 35:50 | Weiß | 25–30 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malaysia | Visum | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 Zoll) | Seitenverhältnis 7:10 · bis 2 MB | Weiß, blau | 30–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Malaysia | Visum mit Referenz (VDR) | 35 × 50 mm (1,38 × 1,97 Zoll) | Seitenverhältnis 7:10 · bis 25 KB | Weiß, blau | 30–35 mm | Zu Hause möglich | Mittel | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| Marokko | E-Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | bis 1 MB · JPEG, PDF | Weiß, einfarbig hell (ICAO) | — | Zu Hause möglich | Hoch | Royaume du Maroc – portail Accès Maroc | |
| Marokko | Personalausweis (CNIE) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | — | Quelle prüfen | Niedrig | demarchesmaroc.com | |
| Marokko | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Hellblau (himmelblau), hellgrau, weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | Ministère de l'Intérieur – passeport.ma | |
| Mexiko | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | gob.mx (Secretaría de Relaciones Exteriores) | |
| Neuseeland | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 900 × 1200 px · 250 KB – 5 MB · JPEG | Hell, einfarbig | 80 % | Zu Hause möglich | Hoch | passports.govt.nz (Department of Internal Affairs) | |
| Niederlande | Personalausweis | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Hellgrau, hellblau, weiß | 26–30 mm | Zu Hause möglich | Hoch | rijksoverheid.nl | |
| Niederlande | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Hellgrau, hellblau, weiß | 26–30 mm | Zu Hause möglich | Hoch | rijksoverheid.nl | |
| Nigeria | E-Visum | — | 600 × 600 px · bis 1 MB · JPEG | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | Nigeria Immigration Service | |
| Nigeria | Personalausweis (NIN) | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Niedrig | Wikipedia | |
| Nigeria | Reisepass | — | 600 × 800 px · bis 2 MB · JPEG | Weiß, gebrochen weiß | 50–69 % | Zu Hause möglich | Hoch | Nigeria Immigration Service | |
| Oman | Aufenthaltskarte | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | Royal Oman Police | |
| Oman | E-Visum | — | bis 512 KB · JPEG | — | — | Zu Hause möglich | Niedrig | Royal Oman Police | |
| Pakistan | CNIC / NICOP | — | 350 × 467 px | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | National Database & Registration Authority (NADRA) | |
| Pakistan | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 350 × 467 px · bis 3 MB · JPEG | Weiß | 29–34 mm | Zu Hause möglich | Mittel | Directorate General of Immigration & Passports | |
| Pakistan | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 350 × 467 px · bis 350 KB | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Interior / NADRA | |
| Philippinen | eTravel | — | bis 5 MB · JPEG, PNG | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | Government of the Philippines (DICT/BI/BOQ/BOC) | |
| Philippinen | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs | |
| Philippinen | Visum | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | Seitenverhältnis 1:1 · JPEG, PNG | Einfarbig hell | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | Department of Foreign Affairs (eVisaPH) | |
| Polen | Personalausweis | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 492 × 633 px · bis 2500 KB | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | gov.pl (MSWiA) | |
| Polen | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 768 × 1004 px · bis 2500 KB | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | gov.pl (MSWiA) | |
| Portugal | Personalausweis | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | justica.gov.pt (IRN) | |
| Portugal | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | Embaixada de Portugal em Pequim (mne.gov.pt) | |
| Russland | Auslandsreisepass (5 Jahre) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | bis 36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | consultant.ru (official text of MVD order) | |
| Russland | Auslandsreisepass (biometrisch) | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Russland | E-Visum | — | Seitenverhältnis 35:45 · JPEG | Hell | 70–80 % | Zu Hause möglich | Hoch | evisa.kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Russland | Inlandspass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | bis 36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | garant.ru (official text of MVD order) | |
| Russland | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Hoch | kdmid.ru (MFA Russia) | |
| Saudi-Arabien | Arbeits- und Familienbesuchsvisum (MOFA) | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Mittel | Ministry of Foreign Affairs, KSA | |
| Saudi-Arabien | E-Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | Seitenverhältnis 3:4 · bis 5 MB · JPEG, PNG | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Foreign Affairs – KSA Visa platform | |
| Saudi-Arabien | E-Visum (altes Portal) | — | 200 × 200 px · 5 KB – 100 KB | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Mittel | Saudi eVisa (official) | |
| Saudi-Arabien | Iqama | — | — | Weiß | — | Aufnahme vor Ort | Niedrig | Saudi Expatriates (third-party) | |
| Schengen-Raum | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Hellgrau, gleichmäßig hell/neutral, weiß (von einigen Konsulaten akzeptiert, z. B. von deutschen Auslandsvertretungen) | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Mittel | EUR-Lex | |
| Singapur | Daueraufenthalt (PR) | — | 400 × 514 px · bis 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | ICA Singapore | |
| Singapur | Einbürgerung | — | 400 × 514 px · bis 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | ICA Singapore | |
| Singapur | Long-Term Visit Pass | — | 400 × 514 px · bis 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | ICA Singapore | |
| Singapur | NRIC (Personalausweis) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 400 × 514 px · bis 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Weiß | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | ICA Singapore | |
| Singapur | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 400 × 514 px · bis 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Weiß | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Singapore | |
| Singapur | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 400 × 514 px · bis 8 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | ICA Singapore | |
| Spanien | DNI (Personalausweis) | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 Zoll) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | dnielectronico.es (Policía Nacional / Ministerio del Interior) | |
| Spanien | Reisepass | 26 × 32 mm (1,02 × 1,26 Zoll) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | dnielectronico.es (Policía Nacional) | |
| Südafrika | E-Visum | — | — | — | — | Zu Hause möglich | Niedrig | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Südafrika | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Südafrika | Smart-ID-Karte | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Südafrika | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | Seitenverhältnis 35:45 | Weiß, hellgrau, einfarbig cremefarben | 29–34 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Department of Home Affairs, South Africa | |
| Südkorea | Aufenthaltskarte (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Ministry of Justice, Korea Immigration Service (HiKorea) | |
| Südkorea | Einwohnerregistrierungskarte | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | Korea Ministry of Government Legislation (국가법령정보센터) | |
| Südkorea | Führerschein | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 413 × 531 px · bis 500 KB · JPEG | Weiß | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Korea Road Traffic Authority (도로교통공단) - Safe Driving portal | |
| Südkorea | K-ETA | — | bis 20 MB · JPEG | — | mind. 75 % | Zu Hause möglich | Hoch | Ministry of Justice, Republic of Korea (K-ETA Center) | |
| Südkorea | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 413 × 531 px · bis 500 KB · JPEG | Weiß | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea (외교부 여권안내) | |
| Südkorea | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | — | — | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Justice, Republic of Korea | |
| Taiwan | Aufenthaltsbescheinigung (ARC) | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | bis 512 KB · JPEG, PNG, BMP | Weiß | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwan | Personalausweis | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 413 × 531 px · bis 5 MB · JPEG | Weiß | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Department of Household Registration, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwan | Reisepass | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | 413 × 531 px · bis 5 MB · JPEG | Weiß | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Hoch | Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, R.O.C. (Taiwan) | |
| Taiwan | Visum | 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 Zoll) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Mittel | Bureau of Consular Affairs, MOFA (Taiwan) | |
| Thailand | Reisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Niedrig | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Thailand | Visum | — | bis 3 MB · JPEG | Weiß | 70–80 % | Zu Hause möglich | Mittel | Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand | |
| Türkei | Aufenthaltstitel | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 Zoll) | — | Weiß | 32–36 mm | Zu Hause möglich | Mittel | goc.gov.tr | |
| Türkei | Personalausweis | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 Zoll) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | nvi.gov.tr | |
| Türkei | Reisepass | 50 × 60 mm (1,97 × 2,36 Zoll) | — | Weiß | — | Zu Hause möglich | Hoch | nvi.gov.tr | |
| Ukraine | Auslandsreisepass | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | guide.diia.gov.ua | |
| Ukraine | Personalausweis | — | — | — | — | Aufnahme vor Ort | Hoch | guide.diia.gov.ua | |
| USA | Einbürgerung (N-400) | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | — | Weiß, gebrochen weiß | 25–35 mm | Aufnahme vor Ort | Hoch | uscis.gov | |
| USA | Green Card & EAD | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | — | Weiß, gebrochen weiß | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | uscis.gov | |
| USA | Green-Card-Lotterie (DV) | — | 600 × 600 px · bis 240 KB · JPEG | Weiß, gebrochen weiß | 50–69 % | Zu Hause möglich | Hoch | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| USA | Reisepass | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | 54 KB – 10 MB · JPEG, PNG, HEIC, HEIF | Weiß, gebrochen weiß | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
| USA | Visum | 2 × 2 Zoll (50,8 × 50,8 mm) | 600 × 600 px · bis 240 KB · JPEG | Weiß, gebrochen weiß | 25–35 mm | Zu Hause möglich | Hoch | travel.state.gov (U.S. Department of State) | |
